Asturias: Evolution of debt
| Date | Debt (M.€.) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita | Government loan | Resident financial institution loans | Rest of de world loans | PPPs loans | Debt Securities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 3,934 | 12.60% | €3,868 | 441 | 2,927 | 344 | 85 | 137 |
| 2025Q2 | 4,159 | 13.50% | €4,090 | 577 | 3,010 | 348 | 85 | 137 |
| 2025Q1 | 4,040 | 13.30% | €3,983 | 586 | 2,871 | 360 | 85 | 137 |
| < Debt 2024 | ||||||||
Asturias: Evolution of debt
| Date | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita | Debt Per Capita | Government loan | Resident financial institution loans | Rest of de world loans | PPPs loans | Debt Securities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,066 | 4,401 | 13.50% | €4,009 | $4,339 | 586 | 2,892 | 365 | 85 | 137 |
| 2023 | 4,243 | 4,588 | 15.00% | €4,203 | $4,544 | 722 | 2,845 | 413 | 90 | 173 |
| 2022 | 4,217 | 4,441 | 15.80% | €4,191 | $4,413 | 858 | 2,493 | 461 | 94 | 311 |
| 2021 | 4,368 | 5,166 | 18.50% | €4,344 | $5,138 | 995 | 2,229 | 508 | 97 | 539 |
| 2020 | 4,447 | 5,079 | 20.80% | €4,390 | $5,015 | 1,115 | 1,886 | 556 | 101 | 790 |
| 2019 | 4,357 | 4,878 | 18.40% | €4,276 | $4,787 | 1,090 | 1,634 | 602 | 104 | 926 |
| 2018 | 4,351 | 5,138 | 18.80% | €4,256 | $5,026 | 2,080 | 1,312 | 600 | 107 | 252 |
| 2017 | 4,244 | 4,795 | 18.80% | €4,130 | $4,666 | 1,652 | 1,564 | 654 | 109 | 265 |
| 2016 | 4,094 | 4,532 | 18.90% | €3,958 | $4,382 | 1,443 | 1,691 | 707 | 112 | 141 |
| 2015 | 3,876 | 4,301 | 18.10% | €3,724 | $4,132 | 1,531 | 1,479 | 753 | 114 | 0 |
| 2014 | 3,479 | 4,622 | 16.90% | €3,314 | $4,402 | 1,011 | 1,644 | 824 | 0 | 0 |
| 2013 | 3,052 | 4,053 | 14.70% | €2,882 | $3,828 | 870 | 1,356 | 826 | 0 | 0 |
| 2012 | 2,675 | 3,437 | 12.60% | €2,505 | $3,219 | 505 | 1,327 | 843 | 0 | 0 |
| 2011 | 2,155 | 2,999 | 9.70% | €2,006 | $2,792 | 1,296 | 859 | 0 | 0 | |
| 2010 | 1,701 | 2,255 | 7.50% | €1,581 | $2,096 | 1,120 | 581 | 0 | 0 | |
| 2009 | 1,080 | 1,507 | 4.80% | €1,003 | $1,399 | 759 | 322 | 0 | 0 | |
| 2008 | 770 | 1,133 | 3.30% | €716 | $1,053 | 636 | 134 | 0 | 0 | |
| 2007 | 744 | 1,020 | 3.30% | €695 | $952 | 611 | 133 | 0 | ||
| 2006 | 729 | 916 | 3.40% | €685 | $860 | 581 | 148 | 0 | ||
| 2005 | 803 | 999 | 4.10% | €755 | $939 | 636 | 166 | 0 | ||
| 2004 | 802 | 998 | 4.40% | €755 | $939 | 617 | 185 | 0 | ||
| 2003 | 880 | 995 | 5.20% | €828 | $937 | 677 | 203 | 0 | ||
| 2002 | 825 | 780 | 5.10% | €776 | $734 | 638 | 187 | 0 | ||
| 2001 | 653 | 585 | 4.30% | €614 | $550 | 524 | 129 | 0 | ||
| 2000 | 605 | 558 | 4.30% | €568 | $524 | 461 | 144 | 0 | ||
| 1999 | 550 | 587 | 4.20% | €515 | $549 | 392 | 159 | 0 | ||
| 1998 | 529 | 4.20% | €494 | 379 | 151 | 0 | ||||
| 1997 | 469 | 3.90% | €436 | 342 | 127 | 0 | ||||
| 1996 | 432 | 3.70% | €400 | 307 | 125 | 0 | ||||
| 1995 | 411 | 3.70% | €380 | 290 | 121 | 0 | ||||
| 1994 | 357 | €329 | 233 | 124 | 0 |
