Croatia - Producer Price Index
Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
---|---|---|---|
March 2025 | -0.2% | 1.7% | 0% |
February 2025 | 0.3% | 1.9% | 0.5% |
January 2025 | 1.6% | 1.6% | 0.2% |
December 2024 | 2.4% | -2.3% | -2.2% |
November 2024 | -0.2% | -4.6% | -5.1% |
October 2024 | 0.4% | -4.3% | -4.8% |
September 2024 | -0.2% | -4.7% | -6.3% |
August 2024 | -0.5% | -4.6% | -5.6% |
July 2024 | 1.7% | -4.1% | -4.5% |
June 2024 | 0.9% | -5.7% | -4.8% |
May 2024 | -4.1% | -6.6% | -4.4% |
April 2024 | -1.9% | -2.5% | -2.0% |
< 2024 2026 > |