Estremadura: Evolution of debt
| Date | Debt (M.€.) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita | Government loan | Resident financial institution loans | Rest of de world loans | PPPs loans | Debt Securities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 5,279 | 19.10% | €5,011 | 2,184 | 2,927 | 85 | 0 | 83 |
| 2025Q2 | 5,445 | 20.00% | €5,168 | 2,184 | 3,093 | 85 | 0 | 83 |
| 2025Q1 | 5,600 | 20.80% | €5,317 | 4,418 | 986 | 85 | 0 | 111 |
| < Debt 2024 | ||||||||
Estremadura: Evolution of debt
| Date | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita | Debt Per Capita | Government loan | Resident financial institution loans | Rest of de world loans | PPPs loans | Debt Securities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,552 | 6,009 | 20.90% | €5,271 | $5,706 | 4,234 | 1,101 | 85 | 0 | 132 |
| 2023 | 5,322 | 5,755 | 21.10% | €5,051 | $5,462 | 3,167 | 1,616 | 95 | 0 | 445 |
| 2022 | 5,137 | 5,409 | 21.90% | €4,872 | $5,130 | 2,161 | 2,402 | 105 | 0 | 470 |
| 2021 | 5,046 | 5,968 | 23.40% | €4,772 | $5,644 | 1,408 | 2,972 | 196 | 0 | 470 |
| 2020 | 4,896 | 5,593 | 25.10% | €4,628 | $5,286 | 2,313 | 1,908 | 206 | 0 | 470 |
| 2019 | 4,721 | 5,286 | 22.30% | €4,446 | $4,977 | 2,924 | 1,066 | 215 | 0 | 516 |
| 2018 | 4,622 | 5,459 | 22.30% | €4,338 | $5,124 | 2,767 | 1,010 | 289 | 0 | 557 |
| 2017 | 4,401 | 4,972 | 21.80% | €4,112 | $4,645 | 2,362 | 1,159 | 304 | 0 | 577 |
| 2016 | 4,059 | 4,493 | 21.30% | €3,767 | $4,170 | 1,845 | 1,229 | 409 | 0 | 577 |
| 2015 | 3,576 | 3,968 | 19.30% | €3,296 | $3,657 | 1,106 | 1,465 | 424 | 0 | 582 |
| 2014 | 3,092 | 4,108 | 17.60% | €2,832 | $3,763 | 322 | 1,716 | 473 | 0 | 582 |
| 2013 | 2,630 | 3,493 | 14.90% | €2,399 | $3,186 | 234 | 1,598 | 504 | 0 | 294 |
| 2012 | 2,436 | 3,129 | 13.90% | €2,212 | $2,842 | 228 | 1,692 | 410 | 0 | 106 |
| 2011 | 2,021 | 2,813 | 11.10% | €1,830 | $2,547 | 1,550 | 430 | 0 | 41 | |
| 2010 | 1,747 | 2,316 | 9.40% | €1,585 | $2,101 | 1,355 | 392 | 0 | 0 | |
| 2009 | 1,086 | 1,514 | 5.90% | €987 | $1,377 | 857 | 229 | 0 | 0 | |
| 2008 | 904 | 1,329 | 4.80% | €826 | $1,214 | 684 | 220 | 0 | 0 | |
| 2007 | 785 | 1,075 | 4.30% | €720 | $987 | 656 | 129 | 0 | ||
| 2006 | 784 | 985 | 4.70% | €725 | $910 | 643 | 141 | 0 | ||
| 2005 | 783 | 974 | 5.00% | €728 | $906 | 628 | 155 | 0 | ||
| 2004 | 783 | 974 | 5.40% | €732 | $910 | 614 | 169 | 0 | ||
| 2003 | 782 | 885 | 5.80% | €735 | $831 | 596 | 186 | 0 | ||
| 2002 | 782 | 740 | 6.20% | €738 | $698 | 580 | 203 | 0 | ||
| 2001 | 711 | 637 | 6.00% | €672 | $602 | 532 | 179 | 0 | ||
| 2000 | 613 | 566 | 5.50% | €579 | $535 | 417 | 196 | 0 | ||
| 1999 | 617 | 657 | 6.20% | €582 | $620 | 426 | 191 | 0 | ||
| 1998 | 564 | 6.10% | €531 | 408 | 156 | 0 | ||||
| 1997 | 522 | 6.00% | €491 | 357 | 165 | 0 | ||||
| 1996 | 525 | 6.20% | €493 | 359 | 165 | 0 | ||||
| 1995 | 464 | 5.80% | €435 | 346 | 117 | 0 | ||||
| 1994 | 426 | €400 | 317 | 107 | 2 |
