Venezuela - COVID-19 - Vaccines administered
| Date | Doses administered | People vaccinated | Fully vaccinated | % fully vaccinated |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | 37,860,990 | 22,157,232 | ||
| 12/02/2022 | 37,860,994 | 22,157,232 | ||
| 11/18/2022 | 14,966,671 | 53.00% | ||
| 04/08/2022 | 37,860,994 | 22,157,232 | 14,287,370 | 50.60% |
| 04/01/2022 | 37,860,994 | 22,157,232 | 14,287,370 | 50.60% |
| 03/25/2022 | 37,860,990 | 22,157,232 | 14,287,370 | 50.60% |
| 03/11/2022 | 37,860,994 | 22,157,232 | 14,287,370 | 50.60% |
| 02/25/2022 | 37,860,994 | 22,157,232 | 14,287,370 | 50.60% |
| 02/18/2022 | 37,860,994 | 22,157,232 | 14,287,370 | 50.60% |
| 02/11/2022 | 37,860,990 | 22,157,232 | 14,287,370 | 50.60% |
| 02/04/2022 | 36,962,256 | 21,737,740 | 14,138,736 | 50.07% |
| 01/28/2022 | 35,352,676 | 20,836,636 | 13,669,072 | 48.41% |
| 12/17/2021 | 30,049,714 | 18,393,520 | 11,608,305 | 41.11% |
| 11/29/2021 | 26,314,390 | 16,415,684 | 9,858,581 | 34.66% |
| 11/05/2021 | 23,156,914 | 13,858,057 | 9,271,857 | 32.60% |
| 11/04/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 11/03/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 11/02/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 11/01/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/31/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/30/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/29/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/28/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/27/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/26/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/25/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/24/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/23/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/22/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/21/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/20/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/19/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/18/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/17/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/16/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/15/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/14/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/13/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/12/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/11/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/10/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/09/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/08/2021 | 16,127,242 | 9,926,613 | 6,190,629 | 21.76% |
| 10/07/2021 | 15,714,857 | 9,731,808 | 5,983,049 | 21.03% |
| 10/06/2021 | 15,714,857 | 9,731,808 | 5,983,049 | 21.03% |
| 10/05/2021 | 15,714,857 | 9,731,808 | 5,983,049 | 21.03% |
| 10/04/2021 | 15,714,857 | 9,731,808 | 5,983,049 | 21.03% |
| 10/03/2021 | 15,714,857 | 9,731,808 | 5,983,049 | 21.03% |
| 10/02/2021 | 15,714,857 | 9,731,808 | 5,983,049 | 21.03% |
| 10/01/2021 | 15,714,857 | 9,731,808 | 5,983,049 | 21.03% |
| 09/30/2021 | 15,714,857 | 9,731,808 | 5,983,049 | 21.03% |
| 09/29/2021 | 15,714,857 | 9,731,808 | 5,983,049 | 21.03% |
| 09/28/2021 | 15,714,857 | 9,731,808 | 5,983,049 | 21.03% |
| 09/27/2021 | 15,714,857 | 9,731,808 | 5,983,049 | 21.03% |
| 09/26/2021 | 14,050,000 | 8,800,000 | 5,250,000 | 18.46% |
| 09/25/2021 | 14,050,000 | 8,800,000 | 5,250,000 | 18.46% |
| 09/24/2021 | 14,050,000 | 8,800,000 | 5,250,000 | 18.46% |
| 09/23/2021 | 11,094,206 | 6,822,809 | 4,271,397 | 15.02% |
| 09/22/2021 | 11,094,206 | 6,822,809 | 4,271,397 | 15.02% |
| 09/21/2021 | 14,050,000 | 8,800,000 | 5,250,000 | 18.46% |
| 09/20/2021 | 11,094,206 | 6,822,809 | 4,271,397 | 15.02% |
| 09/19/2021 | 11,094,206 | 6,822,809 | 4,271,397 | 15.02% |
| 09/18/2021 | 11,094,206 | 6,822,809 | 4,271,397 | 15.02% |
| 09/17/2021 | 11,094,206 | 6,822,809 | 4,271,397 | 15.02% |
| 09/16/2021 | 11,094,206 | 6,822,809 | 4,271,397 | 15.02% |
| 09/15/2021 | 11,094,206 | 6,822,809 | 4,271,397 | 15.02% |
| 09/14/2021 | 11,094,206 | 6,822,809 | 4,271,397 | 15.02% |
| 09/13/2021 | 11,094,206 | 6,822,809 | 4,271,397 | 15.02% |
| 09/12/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 09/11/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 09/10/2021 | 11,094,206 | 6,822,809 | 4,271,397 | 15.02% |
| 09/09/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 09/08/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 09/07/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 09/06/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 09/05/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 09/04/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 09/03/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 09/02/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 09/01/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 08/31/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 08/30/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 08/29/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 08/28/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 08/27/2021 | 9,342,817 | 6,006,270 | 3,336,547 | 11.73% |
| 08/26/2021 | 4,678,086 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3.87% |
| 08/25/2021 | 4,678,086 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3.87% |
| 08/24/2021 | 4,678,086 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3.87% |
| 08/23/2021 | 4,678,086 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3.87% |
| 08/22/2021 | 4,678,086 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3.87% |
| 08/21/2021 | 4,678,086 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3.87% |
| 08/20/2021 | 4,678,086 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3.87% |
| 08/19/2021 | 4,678,086 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3.87% |
| 08/18/2021 | 4,678,086 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3.87% |
| 08/17/2021 | 4,678,086 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3.87% |
| 08/16/2021 | 4,000,000 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3.87% |
| 08/15/2021 | 4,000,000 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3.87% |
| 08/14/2021 | 4,000,000 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3.87% |
| 08/13/2021 | 4,000,000 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3.87% |
| 08/12/2021 | 4,000,000 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3.87% |
