Vanuatu - COVID-19 - Vaccines administered
| Date | Doses administered | People vaccinated | Fully vaccinated | % fully vaccinated |
|---|---|---|---|---|
| 02/20/2023 | 366,638 | 176,624 | 162,250 | 51.83% |
| 11/07/2022 | 293,584 | 144,824 | 131,697 | 43.06% |
| 10/24/2022 | 365,023 | 176,038 | 161,288 | 52.73% |
| 10/17/2022 | 292,146 | 144,290 | 131,300 | 42.93% |
| 08/15/2022 | 289,912 | 143,339 | 130,607 | 42.70% |
| 08/08/2022 | 287,803 | 141,230 | 130,607 | 42.70% |
| 07/25/2022 | 282,447 | 141,230 | 130,607 | 42.70% |
| 06/20/2022 | 309,433 | 172,232 | 126,591 | 41.39% |
| 05/23/2022 | 281,014 | 141,230 | 129,174 | 42.23% |
| 05/02/2022 | 276,709 | 139,508 | 126,591 | 41.39% |
| 04/25/2022 | 301,000 | 172,232 | 118,158 | 38.63% |
| 04/11/2022 | 261,709 | 132,941 | 118,158 | 38.63% |
| 04/04/2022 | 199,810 | 114,284 | 85,180 | 27.85% |
| 02/28/2022 | 199,464 | 114,284 | 85,180 | 27.85% |
| 02/21/2022 | 189,138 | 110,907 | 78,231 | 25.58% |
| 02/07/2022 | 184,045 | 110,235 | 73,810 | 24.13% |
| 01/24/2022 | 178,464 | 109,176 | 69,288 | 22.65% |
| 12/20/2021 | 152,711 | 102,308 | 50,403 | 16.48% |
| 12/13/2021 | 147,609 | 100,264 | 47,345 | 15.48% |
| 12/06/2021 | 141,490 | 96,141 | 45,349 | 14.83% |
| 11/22/2021 | 129,582 | 89,472 | 40,110 | 13.28% |
| 11/15/2021 | 122,867 | 85,976 | 36,891 | 12.22% |
| 11/08/2021 | 114,912 | 80,551 | 34,361 | 11.38% |
| 11/04/2021 | 114,898 | 72,276 | 32,736 | 10.84% |
| 11/03/2021 | 105,012 | 72,276 | 32,736 | 10.84% |
| 11/02/2021 | 105,012 | 72,276 | 32,736 | 10.84% |
| 11/01/2021 | 105,012 | 72,276 | 32,736 | 10.84% |
| 10/31/2021 | 104,998 | 65,982 | 30,554 | 10.12% |
| 10/30/2021 | 96,536 | 65,982 | 30,554 | 10.12% |
| 10/29/2021 | 104,998 | 65,982 | 30,554 | 10.12% |
| 10/28/2021 | 96,536 | 65,982 | 30,554 | 10.12% |
| 10/25/2021 | 96,536 | 65,982 | 30,554 | 10.12% |
| 10/12/2021 | 87,583 | 59,215 | 28,368 | 9.39% |
| 10/05/2021 | 73,744 | 49,639 | 24,105 | 7.98% |
| 09/21/2021 | 57,184 | 42,840 | 14,344 | 4.75% |
| 09/14/2021 | 50,620 | 39,347 | 11,273 | 3.73% |
| 09/07/2021 | 43,659 | 34,753 | 8,906 | 2.95% |
| 08/31/2021 | 38,250 | 31,654 | 6,596 | 2.18% |
| 08/16/2021 | 31,042 | 29,321 | 1,721 | 0.57% |
| 07/27/2021 | 23,995 | 23,881 | 114 | 0.04% |
| 07/20/2021 | 19,332 | 19,332 | 0 | |
| 07/13/2021 | 14,026 | 14,026 | 0 | |
| 07/06/2021 | 10,480 | 10,480 | 0 | |
| 06/21/2021 | 7,462 | 7,462 | 0 | |
| 06/15/2021 | 5,140 | 5,140 | 0 | |
| 06/08/2021 | 860 | 860 | 0 | |
| 06/03/2021 | 270 | 270 | 0 | |
| 06/01/2021 | 0 | 0 |
