Panama - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2021 | 0.805 | 61º |
2020 | 0.801 | 67º |
2019 | 0.817 | 59º |
2018 | 0.814 | 59º |
2017 | 0.811 | 58º |
2016 | 0.805 | 59º |
2015 | 0.800 | 60º |
2014 | 0.794 | 62º |
2013 | 0.790 | 61º |
2012 | 0.785 | 62º |
2011 | 0.779 | 62º |
2010 | 0.773 | 63º |
2009 | 0.769 | 64º |
2008 | 0.767 | 64º |
2007 | 0.763 | 63º |
2006 | 0.754 | 62º |
2005 | 0.749 | 62º |
2004 | 0.743 | 58º |
2003 | 0.737 | 58º |
2002 | 0.733 | 57º |
2001 | 0.726 | 56º |
2000 | 0.721 | 56º |
1999 | 0.715 | 52º |
1998 | 0.710 | 52º |
1997 | 0.703 | 53º |
1996 | 0.697 | 53º |
1995 | 0.690 | 55º |
1994 | 0.687 | 54º |
1993 | 0.685 | 53º |
1992 | 0.678 | 54º |
1991 | 0.672 | 56º |
1990 | 0.669 | 57º |
Sources: UN