Nepal - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,462.4 | 1,582.9 | 11.26% | 3.69% | €49 | $53 |
| 2023 | 1,496.4 | 1,618.4 | 13.08% | 3.96% | €48 | $52 |
| 2022 | 1,616.4 | 1,703.5 | 12.44% | 4.14% | €53 | $56 |
| 2021 | 1,381.6 | 1,635.1 | 14.39% | 4.43% | €46 | $54 |
| 2020 | 1,243.2 | 1,418.8 | 15.01% | 4.24% | €42 | $48 |
| 2019 | 1,188.4 | 1,330.6 | 12.11% | 3.89% | €41 | $46 |
| 2018 | 1,242.8 | 1,284.7 | 14.10% | 4.43% | €44 | $52 |
| 2017 | 1,223.0 | 1,169.1 | 17.10% | 4.77% | €43 | $49 |
| 2016 | 865.0 | 950.9 | 19.13% | 3.90% | €31 | $34 |
| 2015 | 715.5 | 740.8 | 16.99% | 3.26% | €26 | $29 |
| 2014 | 593.7 | 769.5 | 18.28% | 3.47% | €22 | $29 |
| 2013 | 503.6 | 655.0 | 17.57% | 3.02% | €18 | $24 |
| 2012 | 556.6 | 711.4 | 17.44% | 3.30% | €20 | $26 |
| 2011 | 598.7 | 614.9 | 17.98% | 3.84% | €22 | $31 |
| 2010 | 499.6 | 466.9 | 16.03% | 3.63% | €18 | $24 |
| 2009 | 490.8 | 585.1 | 19.87% | 4.66% | €18 | $25 |
| 2008 | 370.3 | 392.9 | 22.23% | 3.81% | €14 | $20 |
| 2007 | 302.2 | 318.1 | 21.15% | 3.52% | €11 | $16 |
| 2006 | 296.2 | 293.1 | 25.50% | 3.61% | €11 | $14 |
| 2005 | 252.2 | 244.7 | 22.29% | 3.36% | €10 | $12 |
| 2004 | 211.7 | 200.8 | 21.61% | 3.17% | €8 | $10 |
| 2003 | 198.8 | 188.4 | 21.31% | 3.11% | €8 | $9 |
| 2002 | 227.4 | 189.4 | 20.44% | 3.15% | €9 | $8 |
| 2001 | 278.2 | 203.7 | 21.66% | 3.71% | €11 | $10 |
| 2000 | 210.5 | 149.8 | 19.16% | 2.98% | €9 | $8 |
| 1999 | 167.2 | 140.5 | 2.89% | €7 | $7 | |
| 1998 | 142.3 | 2.89% | $7 |
