Nepal - COVID-19 - Vaccines administered
| Date | Doses administered | People vaccinated | Fully vaccinated | % fully vaccinated |
|---|---|---|---|---|
| 11/23/2023 | 62,627,628 | 27,883,196 | 24,471,044 | 82.35% |
| 10/17/2023 | 62,608,596 | 27,882,328 | 24,469,976 | 82.35% |
| 06/20/2023 | 62,086,944 | 27,804,936 | 24,389,064 | 82.08% |
| 06/13/2023 | 62,069,210 | 27,804,084 | 24,387,074 | 82.07% |
| 06/06/2023 | 62,032,596 | 27,801,458 | 24,379,336 | 82.04% |
| 05/30/2023 | 61,989,256 | 27,800,314 | 24,377,744 | 82.04% |
| 05/23/2023 | 61,933,904 | 27,797,754 | 24,369,132 | 82.01% |
| 05/16/2023 | 61,871,588 | 27,795,728 | 24,365,112 | 82.00% |
| 05/09/2023 | 61,825,430 | 27,794,462 | 24,357,524 | 81.97% |
| 05/02/2023 | 61,748,292 | 27,790,780 | 24,352,164 | 81.95% |
| 04/11/2023 | 61,476,636 | 27,774,364 | 24,331,076 | 81.88% |
| 04/04/2023 | 61,411,604 | 27,772,996 | 24,324,964 | 81.86% |
| 03/21/2023 | 61,174,870 | 27,763,692 | 24,303,412 | 81.79% |
| 02/14/2023 | 60,976,430 | 27,718,158 | 24,232,876 | 81.55% |
| 01/17/2023 | 60,789,000 | 27,678,480 | 24,159,118 | 81.30% |
| 01/03/2023 | 60,403,216 | 27,588,120 | 24,082,372 | 81.04% |
| 12/20/2022 | 60,475,558 | 27,566,724 | 24,057,020 | 80.96% |
| 12/06/2022 | 60,184,004 | 27,484,916 | 23,949,224 | 80.60% |
| 11/29/2022 | 59,930,760 | 27,398,528 | 23,857,858 | 80.94% |
| 11/16/2022 | 59,705,970 | 27,357,468 | 23,749,154 | 80.57% |
| 11/15/2022 | 59,672,708 | 27,356,496 | 23,737,020 | 80.53% |
| 11/08/2022 | 59,431,336 | 27,316,278 | 23,616,892 | 80.13% |
| 10/23/2022 | 59,118,210 | 27,290,944 | 23,389,560 | 79.35% |
| 10/18/2022 | 59,014,130 | 27,291,282 | 23,310,072 | 79.08% |
| 09/28/2022 | 58,094,360 | 27,189,864 | 22,667,676 | 76.90% |
| 09/25/2022 | 57,909,436 | 27,148,456 | 22,565,230 | 76.56% |
| 09/13/2022 | 57,015,910 | 26,718,186 | 22,324,932 | 75.74% |
| 08/29/2022 | 55,409,828 | 25,997,644 | 21,686,036 | 73.57% |
| 08/15/2022 | 53,747,376 | 25,419,296 | 20,876,076 | 70.83% |
| 08/08/2022 | 53,260,490 | 25,251,000 | 20,640,380 | 70.03% |
| 07/30/2022 | 52,867,990 | 25,026,214 | 20,579,364 | 69.82% |
| 07/23/2022 | 52,269,884 | 24,607,594 | 20,523,368 | 69.63% |
| 07/19/2022 | 51,564,516 | 24,056,164 | 20,497,728 | 69.54% |
| 07/11/2022 | 50,859,910 | 23,749,274 | 20,404,410 | 69.23% |
| 07/04/2022 | 46,888,076 | 23,433,212 | 20,359,274 | 69.07% |
| 07/03/2022 | 46,743,410 | 23,350,416 | 20,352,238 | 69.05% |
| 06/28/2022 | 46,113,868 | 22,995,708 | 20,267,818 | 68.76% |
| 06/27/2022 | 45,976,870 | 22,899,642 | 20,249,512 | 68.70% |
| 06/26/2022 | 45,849,080 | 22,810,898 | 20,237,066 | 68.66% |
| 06/25/2022 | 45,791,356 | 22,758,672 | 20,235,864 | 68.65% |
| 06/24/2022 | 45,734,668 | 22,710,320 | 20,229,212 | 68.63% |
| 06/23/2022 | 45,584,610 | 22,649,276 | 20,196,496 | 68.52% |
| 06/22/2022 | 45,498,948 | 22,628,016 | 20,187,732 | 68.49% |
| 06/21/2022 | 45,396,016 | 22,594,126 | 20,151,060 | 68.37% |
| 06/20/2022 | 45,322,715 | 22,587,604 | 20,123,224 | 68.27% |
| 06/19/2022 | 45,175,160 | 22,581,228 | 20,112,984 | 68.24% |
| 06/18/2022 | 45,122,852 | 22,578,546 | 20,107,568 | 68.22% |
| 06/17/2022 | 45,057,576 | 22,571,836 | 20,090,816 | 68.16% |
| 06/16/2022 | 44,905,236 | 22,517,204 | 20,054,776 | 68.04% |
| 06/15/2022 | 44,802,104 | 22,492,202 | 20,027,780 | 67.95% |
| 06/14/2022 | 44,633,890 | 22,476,182 | 19,997,584 | 67.85% |
| 06/11/2022 | 44,247,980 | 22,465,416 | 19,981,664 | 67.79% |
| 06/10/2022 | 44,166,068 | 22,462,592 | 19,976,900 | 67.78% |
| 06/09/2022 | 44,085,570 | 22,458,728 | 19,969,662 | 67.75% |
| 06/08/2022 | 43,968,452 | 22,452,894 | 19,953,304 | 67.70% |
| 06/07/2022 | 43,852,068 | 22,447,580 | 19,939,784 | 67.65% |
| 06/06/2022 | 43,743,276 | 22,441,716 | 19,926,930 | 67.61% |
| 06/05/2022 | 43,643,000 | 22,436,638 | 19,919,340 | 67.58% |
| 06/04/2022 | 43,631,028 | 22,435,566 | 19,917,124 | 67.57% |
| 06/03/2022 | 43,446,508 | 22,425,004 | 19,902,056 | 67.52% |
| 06/02/2022 | 43,364,096 | 22,413,482 | 19,885,258 | 67.46% |
| 06/01/2022 | 43,220,510 | 22,407,980 | 19,872,192 | 67.42% |
| 05/30/2022 | 42,916,756 | 22,381,118 | 19,831,322 | 67.28% |
| 05/29/2022 | 42,902,930 | 22,380,300 | 19,828,688 | 67.27% |
| 05/28/2022 | 42,851,236 | 22,378,744 | 19,825,344 | 67.26% |
| 05/27/2022 | 42,746,704 | 22,370,828 | 19,804,864 | 67.19% |
| 05/26/2022 | 42,680,520 | 22,367,392 | 19,796,636 | 67.16% |
| 05/25/2022 | 42,617,136 | 22,358,424 | 19,783,596 | 67.12% |
| 05/24/2022 | 42,569,156 | 22,355,662 | 19,761,502 | 67.04% |
| 05/23/2022 | 42,548,268 | 22,354,376 | 19,756,500 | 67.03% |
| 05/22/2022 | 42,516,880 | 22,353,384 | 19,751,772 | 67.01% |
| 05/20/2022 | 42,499,576 | 22,352,284 | 19,750,586 | 67.01% |
| 05/18/2022 | 42,479,544 | 22,350,820 | 19,747,028 | 67.00% |
| 05/15/2022 | 42,443,692 | 22,346,138 | 19,740,770 | 66.97% |
| 05/12/2022 | 42,432,000 | 22,346,108 | 19,738,516 | 66.97% |
| 05/11/2022 | 42,410,820 | 22,344,980 | 19,735,152 | 66.96% |
| 05/10/2022 | 42,399,816 | 22,344,412 | 19,733,892 | 66.95% |
| 05/09/2022 | 42,319,670 | 22,326,784 | 19,701,004 | 66.84% |
| 05/08/2022 | 42,281,310 | 22,323,232 | 19,692,304 | 66.81% |
| 05/07/2022 | 42,259,210 | 22,318,684 | 19,685,620 | 66.79% |
| 05/06/2022 | 42,189,550 | 22,295,476 | 19,658,950 | 66.70% |
| 05/05/2022 | 42,104,932 | 22,289,710 | 19,640,380 | 66.63% |
| 05/04/2022 | 42,012,844 | 22,273,558 | 19,625,334 | 66.58% |
| 05/03/2022 | 41,982,188 | 22,271,084 | 19,618,900 | 66.56% |
| 05/02/2022 | 41,888,640 | 22,264,476 | 19,596,394 | 66.48% |
| 05/01/2022 | 41,872,630 | 22,263,496 | 19,591,350 | 66.47% |
| 04/30/2022 | 41,843,056 | 22,261,576 | 19,586,196 | 66.45% |
| 04/29/2022 | 41,768,412 | 22,254,268 | 19,574,894 | 66.41% |
| 04/27/2022 | 41,456,812 | 22,224,120 | 19,518,924 | 66.22% |
| 04/26/2022 | 41,333,224 | 22,209,916 | 19,506,642 | 66.18% |
| 04/25/2022 | 41,247,090 | 22,206,244 | 19,494,452 | 66.14% |
| 04/24/2022 | 41,123,876 | 22,201,664 | 19,479,252 | 66.09% |
| 04/23/2022 | 41,075,784 | 22,185,236 | 19,452,876 | 66.00% |
| 04/21/2022 | 40,897,920 | 22,170,066 | 19,418,684 | 65.88% |
| 04/20/2022 | 40,862,190 | 22,166,768 | 19,405,044 | 65.84% |
| 04/19/2022 | 40,785,144 | 22,160,418 | 19,391,162 | 65.79% |
| 04/18/2022 | 40,712,324 | 22,156,132 | 19,382,176 | 65.76% |
| 04/17/2022 | 40,684,270 | 22,152,198 | 19,375,180 | 65.73% |
| 04/14/2022 | 40,638,404 | 22,145,664 | 19,359,782 | 65.68% |
| 04/13/2022 | 40,577,030 | 22,127,166 | 19,336,604 | 65.60% |
