Guinea-Bissau - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 39.24% | 57.62% | 3.14% |
| 2022 | 39.70% | 57.20% | 3.09% |
| 2021 | 40.14% | 56.81% | 3.05% |
| 2020 | 40.54% | 56.44% | 3.02% |
| 2019 | 40.93% | 56.09% | 2.98% |
| 2018 | 41.31% | 55.76% | 2.93% |
| 2017 | 41.67% | 55.44% | 2.89% |
| 2016 | 41.98% | 55.17% | 2.85% |
| 2015 | 42.24% | 54.94% | 2.82% |
| 2014 | 42.48% | 54.72% | 2.80% |
| 2013 | 42.67% | 54.53% | 2.79% |
| 2012 | 42.85% | 54.35% | 2.80% |
| 2011 | 43.01% | 54.17% | 2.81% |
| 2010 | 43.18% | 53.98% | 2.84% |
| 2009 | 43.34% | 53.78% | 2.88% |
| 2008 | 43.50% | 53.58% | 2.92% |
| 2007 | 43.63% | 53.39% | 2.98% |
| 2006 | 43.75% | 53.20% | 3.05% |
| 2005 | 43.86% | 53.02% | 3.12% |
| 2004 | 44.00% | 52.80% | 3.20% |
| 2003 | 44.16% | 52.55% | 3.29% |
| 2002 | 44.31% | 52.30% | 3.38% |
| 2001 | 44.48% | 52.04% | 3.48% |
| 2000 | 44.65% | 51.76% | 3.59% |
| 1999 | 44.81% | 51.48% | 3.71% |
| 1998 | 44.96% | 51.21% | 3.83% |
| 1997 | 45.10% | 50.93% | 3.97% |
| 1996 | 45.24% | 50.64% | 4.12% |
| 1995 | 45.35% | 50.38% | 4.27% |
| 1994 | 45.41% | 50.15% | 4.44% |
| 1993 | 45.42% | 49.95% | 4.63% |
| 1992 | 45.46% | 49.71% | 4.83% |
| 1991 | 45.53% | 49.42% | 5.05% |
| 1990 | 45.65% | 49.18% | 5.16% |
| 1989 | 45.78% | 49.06% | 5.16% |
| 1988 | 45.88% | 48.98% | 5.15% |
| 1987 | 45.94% | 48.93% | 5.13% |
| 1986 | 45.97% | 48.93% | 5.10% |
| 1985 | 45.94% | 48.99% | 5.07% |
| 1984 | 45.85% | 49.12% | 5.02% |
| 1983 | 45.70% | 49.33% | 4.97% |
| 1982 | 45.50% | 49.59% | 4.91% |
| 1981 | 45.27% | 49.89% | 4.84% |
| 1980 | 45.04% | 50.21% | 4.76% |
| 1979 | 45.10% | 50.15% | 4.75% |
| 1978 | 44.77% | 50.42% | 4.81% |
| 1977 | 43.69% | 51.48% | 4.84% |
| 1976 | 42.62% | 52.56% | 4.82% |
| 1975 | 41.81% | 53.45% | 4.74% |
| 1974 | 41.44% | 53.96% | 4.60% |
| 1973 | 41.57% | 53.96% | 4.46% |
| 1972 | 41.92% | 53.69% | 4.39% |
| 1971 | 41.89% | 53.80% | 4.31% |
| 1970 | 41.88% | 53.87% | 4.26% |
| 1969 | 41.86% | 53.91% | 4.23% |
| 1968 | 41.82% | 53.96% | 4.22% |
| 1967 | 42.09% | 53.66% | 4.26% |
| 1966 | 41.90% | 53.84% | 4.26% |
| 1965 | 40.99% | 54.79% | 4.21% |
| 1964 | 39.59% | 56.27% | 4.15% |
| 1963 | 38.42% | 57.47% | 4.10% |
| 1962 | 37.74% | 58.18% | 4.08% |
| 1961 | 37.11% | 58.82% | 4.07% |
| 1960 | 36.86% | 59.10% | 4.04% |
