Guyana - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29.32% | 64.20% | 6.48% |
| 2022 | 29.40% | 64.37% | 6.22% |
| 2021 | 29.44% | 64.48% | 6.08% |
| 2020 | 29.47% | 64.53% | 6.00% |
| 2019 | 29.25% | 64.95% | 5.80% |
| 2018 | 29.51% | 64.81% | 5.68% |
| 2017 | 30.04% | 64.34% | 5.62% |
| 2016 | 30.13% | 64.41% | 5.46% |
| 2015 | 30.27% | 64.42% | 5.31% |
| 2014 | 30.48% | 64.35% | 5.17% |
| 2013 | 30.75% | 64.21% | 5.03% |
| 2012 | 31.08% | 64.01% | 4.91% |
| 2011 | 31.57% | 63.66% | 4.77% |
| 2010 | 32.21% | 63.18% | 4.61% |
| 2009 | 32.87% | 62.65% | 4.48% |
| 2008 | 33.51% | 62.13% | 4.36% |
| 2007 | 34.13% | 61.61% | 4.26% |
| 2006 | 34.74% | 61.08% | 4.17% |
| 2005 | 35.30% | 60.60% | 4.10% |
| 2004 | 35.77% | 60.21% | 4.02% |
| 2003 | 36.14% | 59.91% | 3.96% |
| 2002 | 36.39% | 59.70% | 3.91% |
| 2001 | 36.53% | 59.60% | 3.87% |
| 2000 | 36.59% | 59.57% | 3.84% |
| 1999 | 36.59% | 59.59% | 3.82% |
| 1998 | 36.55% | 59.63% | 3.81% |
| 1997 | 36.49% | 59.69% | 3.82% |
| 1996 | 36.44% | 59.72% | 3.84% |
| 1995 | 36.40% | 59.73% | 3.87% |
| 1994 | 36.40% | 59.70% | 3.91% |
| 1993 | 36.45% | 59.62% | 3.93% |
| 1992 | 36.55% | 59.50% | 3.95% |
| 1991 | 36.70% | 59.34% | 3.96% |
| 1990 | 36.89% | 59.16% | 3.95% |
| 1989 | 37.16% | 58.91% | 3.94% |
| 1988 | 37.52% | 58.57% | 3.91% |
| 1987 | 37.99% | 58.13% | 3.87% |
| 1986 | 38.55% | 57.60% | 3.84% |
| 1985 | 39.18% | 56.99% | 3.82% |
| 1984 | 39.85% | 56.33% | 3.82% |
| 1983 | 40.54% | 55.64% | 3.82% |
| 1982 | 41.24% | 54.94% | 3.82% |
| 1981 | 41.93% | 54.25% | 3.82% |
| 1980 | 42.48% | 53.71% | 3.81% |
| 1979 | 42.93% | 53.28% | 3.78% |
| 1978 | 43.42% | 52.82% | 3.75% |
| 1977 | 43.92% | 52.37% | 3.72% |
| 1976 | 44.39% | 51.92% | 3.68% |
| 1975 | 44.85% | 51.49% | 3.66% |
| 1974 | 45.28% | 51.09% | 3.64% |
| 1973 | 45.66% | 50.71% | 3.63% |
| 1972 | 45.99% | 50.38% | 3.63% |
| 1971 | 46.30% | 50.07% | 3.63% |
| 1970 | 46.61% | 49.77% | 3.62% |
| 1969 | 46.94% | 49.46% | 3.60% |
| 1968 | 47.27% | 49.14% | 3.59% |
| 1967 | 47.52% | 48.90% | 3.58% |
| 1966 | 47.70% | 48.74% | 3.56% |
| 1965 | 47.77% | 48.68% | 3.54% |
| 1964 | 47.74% | 48.73% | 3.53% |
| 1963 | 47.60% | 48.88% | 3.53% |
| 1962 | 47.35% | 49.12% | 3.53% |
| 1961 | 47.02% | 49.44% | 3.53% |
| 1960 | 46.82% | 49.75% | 3.43% |
