Hong Kong - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 54,954 | 7.30‰ |
| 2022 | 65,015 | 8.70‰ |
| 2021 | 51,074 | 6.90‰ |
| 2020 | 50,504 | 6.80‰ |
| 2019 | 48,887 | 6.50‰ |
| 2018 | 47,923 | 6.40‰ |
| 2017 | 46,715 | 6.30‰ |
| 2016 | 47,219 | 6.40‰ |
| 2015 | 46,053 | 6.30‰ |
| 2014 | 44,969 | 6.20‰ |
| 2013 | 43,266 | 6.00‰ |
| 2012 | 43,743 | 6.10‰ |
| 2011 | 42,660 | 6.00‰ |
| 2010 | 42,312 | 6.00‰ |
| 2009 | 41,276 | 5.90‰ |
| 2008 | 41,784 | 6.00‰ |
| 2007 | 39,547 | 5.70‰ |
| 2006 | 37,972 | 5.50‰ |
| 2005 | 38,977 | 5.70‰ |
| 2004 | 36,709 | 5.40‰ |
| 2003 | 37,202 | 5.50‰ |
| 2002 | 34,303 | 5.10‰ |
| 2001 | 33,650 | 5.00‰ |
| 2000 | 34,231 | 5.10‰ |
| 1999 | 33,190 | 5.00‰ |
| 1998 | 32,915 | 5.00‰ |
| 1997 | 31,933 | 4.90‰ |
| 1996 | 32,335 | 5.00‰ |
| 1995 | 31,977 | 5.10‰ |
| 1994 | 30,595 | 5.00‰ |
| 1993 | 31,190 | 5.20‰ |
| 1992 | 31,206 | 5.30‰ |
| 1991 | 29,075 | 5.00‰ |
| 1990 | 29,910 | 5.20‰ |
| 1989 | 29,208 | 5.10‰ |
| 1988 | 27,793 | 4.90‰ |
| 1987 | 26,952 | 4.80‰ |
| 1986 | 26,160 | 4.70‰ |
| 1985 | 25,300 | 4.60‰ |
| 1984 | 25,526 | 4.70‰ |
| 1983 | 26,750 | 5.00‰ |
| 1982 | 25,248 | 4.80‰ |
| 1981 | 24,864 | 4.80‰ |
| 1980 | 25,300 | 5.00‰ |
| 1979 | 25,634 | 5.20‰ |
| 1978 | 23,804 | 5.10‰ |
| 1977 | 23,377 | 5.10‰ |
| 1976 | 22,590 | 5.00‰ |
| 1975 | 21,416 | 4.80‰ |
| 1974 | 21,889 | 5.00‰ |
| 1973 | 21,208 | 5.00‰ |
| 1972 | 21,443 | 5.20‰ |
| 1971 | 20,227 | 5.00‰ |
| 1970 | 20,191 | 5.10‰ |
| 1969 | 19,320 | 5.00‰ |
| 1968 | 19,394 | 5.10‰ |
| 1967 | 20,103 | 5.40‰ |
| 1966 | 19,238 | 5.30‰ |
| 1965 | 17,990 | 5.00‰ |
| 1964 | 18,574 | 5.30‰ |
| 1963 | 20,183 | 5.90‰ |
| 1962 | 20,823 | 6.30‰ |
| 1961 | 19,325 | 6.10‰ |
| 1960 | 20,090 | 6.45‰ |
