Hong Kong - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 4.40‰ | 0.75 |
| 2022 | 4.40‰ | 0.70 |
| 2021 | 5.00‰ | 0.77 |
| 2020 | 5.80‰ | 0.88 |
| 2019 | 7.00‰ | 1.06 |
| 2018 | 7.20‰ | 1.08 |
| 2017 | 7.60‰ | 1.13 |
| 2016 | 8.30‰ | 1.21 |
| 2015 | 8.20‰ | 1.20 |
| 2014 | 8.60‰ | 1.24 |
| 2013 | 8.00‰ | 1.13 |
| 2012 | 12.80‰ | 1.29 |
| 2011 | 13.50‰ | 1.20 |
| 2010 | 12.60‰ | 1.13 |
| 2009 | 11.80‰ | 1.06 |
| 2008 | 11.30‰ | 1.06 |
| 2007 | 10.20‰ | 1.03 |
| 2006 | 9.60‰ | 0.98 |
| 2005 | 8.40‰ | 0.96 |
| 2004 | 7.20‰ | 0.92 |
| 2003 | 6.90‰ | 0.90 |
| 2002 | 7.10‰ | 0.94 |
| 2001 | 7.20‰ | 0.93 |
| 2000 | 8.10‰ | 1.03 |
| 1999 | 7.80‰ | 0.98 |
| 1998 | 8.10‰ | 1.02 |
| 1997 | 9.10‰ | 1.13 |
| 1996 | 9.90‰ | 1.19 |
| 1995 | 11.20‰ | 1.30 |
| 1994 | 11.90‰ | 1.36 |
| 1993 | 12.00‰ | 1.34 |
| 1992 | 12.30‰ | 1.35 |
| 1991 | 12.00‰ | 1.28 |
| 1990 | 12.00‰ | 1.27 |
| 1989 | 12.30‰ | 1.30 |
| 1988 | 13.40‰ | 1.40 |
| 1987 | 12.60‰ | 1.31 |
| 1986 | 13.00‰ | 1.37 |
| 1985 | 14.00‰ | 1.49 |
| 1984 | 14.40‰ | 1.56 |
| 1983 | 15.60‰ | 1.72 |
| 1982 | 16.40‰ | 1.86 |
| 1981 | 16.80‰ | 1.93 |
| 1980 | 17.00‰ | 2.05 |
| 1979 | 16.80‰ | 2.12 |
| 1978 | 17.30‰ | 2.27 |
| 1977 | 17.50‰ | 2.38 |
| 1976 | 17.40‰ | 2.48 |
| 1975 | 17.90‰ | 2.67 |
| 1974 | 19.10‰ | 2.97 |
| 1973 | 19.40‰ | 3.18 |
| 1972 | 19.50‰ | 3.32 |
| 1971 | 19.70‰ | 3.46 |
| 1970 | 20.00‰ | 3.39 |
| 1969 | 21.30‰ | 3.60 |
| 1968 | 21.70‰ | 3.78 |
| 1967 | 23.70‰ | 4.12 |
| 1966 | 25.30‰ | 4.46 |
| 1965 | 28.10‰ | 4.92 |
| 1964 | 30.70‰ | 5.09 |
| 1963 | 33.50‰ | 5.15 |
| 1962 | 34.00‰ | 5.18 |
| 1961 | 35.00‰ | 5.17 |
| 1960 | 36.27‰ | 5.09 |
