Last | Ch.% | Mon. ch. % | Ann. ch. % | YTD % | Date |
---|---|---|---|---|---|
20.54 | 1.16% | 8.46% | -28.10% | 12.95% | 02/22/2019 |
Historical Prices: ARCELORMIT.
Date | Close | Ch.% | Máx. | Min. | Open |
---|---|---|---|---|---|
02/22/2019 | 20.535 | 1.16% | 21.030 | 20.350 | |
02/21/2019 | 20.300 | 0.15% | 20.550 | 20.145 | |
02/20/2019 | 20.270 | 2.29% | 20.375 | 19.584 | |
02/19/2019 | 19.816 | -1.29% | 20.100 | 19.754 | |
02/18/2019 | 20.075 | -0.57% | 20.435 | 19.914 | |
02/15/2019 | 20.190 | 3.58% | 20.480 | 19.250 | |
02/14/2019 | 19.492 | -2.18% | 20.180 | 19.466 | |
02/13/2019 | 19.926 | 3.75% | 20.050 | 19.320 | |
02/12/2019 | 19.206 | 0.84% | 19.500 | 19.120 | |
02/11/2019 | 19.046 | -1.19% | 19.720 | 18.926 | |
02/08/2019 | 19.276 | -4.74% | 20.175 | 19.000 | |
02/07/2019 | 20.235 | -4.60% | 21.775 | 20.235 | |
02/06/2019 | 21.210 | 2.74% | 21.270 | 20.465 | |
02/05/2019 | 20.645 | 0.07% | 20.920 | 20.430 | |
02/04/2019 | 20.630 | -1.39% | 20.850 | 20.345 | |
02/01/2019 | 20.920 | 3.03% | 20.920 | 20.240 | |
01/30/2019 | 20.305 | 1.63% | 20.480 | 20.125 | |
01/29/2019 | 19.980 | -0.82% | 20.330 | 19.890 | |
01/28/2019 | 20.145 | 0.67% | 20.475 | 19.950 | |
01/25/2019 | 20.010 | 5.54% | 20.085 | 19.150 | |
01/24/2019 | 18.960 | 1.65% | 19.034 | 18.598 | |
01/23/2019 | 18.652 | -1.49% | 19.100 | 18.584 | |
< ARCELORMIT. 2019-01 |