Libya - Electricity generation
| Date | Installed capacity MW | Generation GWh | Renewable installed capacity MW | Renewable generation GWh | Renewable percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10,519 | 35,107 | 8 | 10 | 0.03% |
| 2022 | 10,517 | 35,106 | 6 | 9 | 0.03% |
| 2021 | 10,517 | 34,786 | 6 | 9 | 0.03% |
| 2020 | 10,516 | 29,499 | 5 | 8 | 0.03% |
| 2019 | 10,516 | 34,629 | 5 | 8 | 0.02% |
| 2018 | 10,516 | 34,172 | 5 | 8 | 0.02% |
| 2017 | 10,243 | 33,282 | 5 | 8 | 0.02% |
| 2016 | 10,249 | 31,420 | 5 | 8 | 0.03% |
| 2015 | 9,460 | 37,511 | 5 | 8 | 0.02% |
| 2014 | 9,460 | 35,468 | 5 | 8 | 0.02% |
| 2013 | 9,460 | 35,639 | 5 | 8 | 0.02% |
| 2012 | 8,912 | 32,219 | 5 | 7 | 0.02% |
| 2011 | 8,911 | 24,439 | 4 | 6 | 0.02% |
| 2010 | 7,070 | 30,605 | 4 | 6 | 0.02% |
| 2009 | 6,769 | 29,182 | 3 | ||
| 2008 | 6,615 | 28,878 | 3 | ||
| 2007 | 5,543 | 24,660 | 2 | ||
| 2006 | 5,440 | 23,269 | 2 | ||
| 2005 | 5,125 | 21,312 | |||
| 2004 | 4,642 | 18,990 | |||
| 2003 | 4,708 | 17,806 | |||
| 2002 | 4,708 | 16,479 | |||
| 2001 | 4,601 | 15,144 | |||
| 2000 | 4,600 | 14,566 | |||
| 1999 | 4,600 | 13,522 | |||
| 1998 | 4,600 | 12,716 | |||
| 1997 | 4,600 | 17,836 | |||
| 1996 | 4,600 | 17,202 | |||
| 1995 | 4,600 | 16,920 | |||
| 1994 | 4,600 | 16,732 | |||
| 1993 | 4,600 | 15,980 | |||
| 1992 | 4,600 | 15,933 | |||
| 1991 | 4,600 | 15,886 | |||
| 1990 | 4,600 | 15,792 | |||
| 1989 | 4,100 | 15,134 | |||
| 1988 | 3,000 | 15,040 | |||
| 1987 | 2,900 | 14,664 | |||
| 1986 | 2,800 | 12,483 | |||
| 1985 | 2,000 | 11,091 | |||
| 1984 | 1,800 | 8,615 | |||
| 1983 | 1,300 | 6,695 | |||
| 1982 | 1,260 | 5,618 | |||
| 1981 | 1,180 | 5,244 | |||
| 1980 | 1,175 | 4,526 |
