<< 2021Renewable generation percentage 2022
<< 2021Comparison: Electricity generation
Countries | Date | Installed capacity MW | Generation GWh | Renewable installed capacity MW | Renewable generation GWh | Renewable percentage | Ch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States [+] | 2021 | 1,176,729 | 4,164,565 | 327,939 | 887,552 | 21.31% | 0.64 | |
United Kingdom [+] | 2021 | 108,743 | 288,609 | 48,581 | 120,124 | 41.62% | -4.59 | |
Germany [+] | 2021 | 250,385 | 557,144 | 137,762 | 233,000 | 41.82% | -4.75 | |
France [+] | 2021 | 142,216 | 530,418 | 55,218 | 123,210 | 23.23% | -1.83 | |
Japan [+] | 2021 | 334,618 | 954,857 | 105,904 | 207,105 | 21.69% | 1.15 | |
Spain [+] | 2022 | 119,449 | 276,368 | 70,813 | 116,695 | 42.21% | -4.50 | |
Italy [+] | 2021 | 120,884 | 274,179 | 53,093 | 115,192 | 42.01% | -1.50 | |
Portugal [+] | 2021 | 23,181 | 47,469 | 12,191 | 31,146 | 65.61% | 6.01 | |
Greece [+] | 2021 | 21,487 | 52,474 | 10,817 | 21,660 | 41.28% | 0.10 | |
Ireland [+] | 2021 | 11,399 | 33,596 | 4,791 | 11,472 | 34.15% | -9.22 | |
United Arab Emirates [+] | 2021 | 36,628 | 135,628 | 2,579 | 6,698 | 4.94% | 0.60 | |
Afghanistan [+] | 2021 | 776 | 829 | 492 | 697 | 84.05% | -0.56 | |
Antigua and Barbuda [+] | 2021 | 126 | 351 | 17 | 20 | 5.56% | 0.67 | |
Albania [+] | 2021 | 2,540 | 8,963 | 2,417 | 8,963 | 100.00% | 0 | |
Armenia [+] | 2021 | 3,785 | 7,324 | 1,510 | 2,293 | 31.31% | 5.56 | |
Angola [+] | 2021 | 7,344 | 16,429 | 3,900 | 11,718 | 71.32% | -2.01 | |
Argentina [+] | 2021 | 45,795 | 146,566 | 15,043 | 37,779 | 25.78% | -1.30 | |
Austria [+] | 2021 | 28,652 | 64,227 | 16,619 | 52,135 | 81.17% | -1.52 | |
Australia [+] | 2021 | 93,685 | 246,786 | 38,398 | 71,667 | 29.04% | 3.44 | |
Azerbaijan [+] | 2021 | 7,696 | 26,300 | 1,301 | 1,617 | 6.15% | 0.36 | |
Bosnia and Herzegovina [+] | 2021 | 4,499 | 17,362 | 1,942 | 7,191 | 41.42% | 10.19 | |
Barbados [+] | 2021 | 311 | 1,071 | 50 | 81 | 7.52% | 0.90 | |
Bangladesh [+] | 2021 | 18,489 | 80,569 | 567 | 1,365 | 1.69% | 0 | |
Belgium [+] | 2021 | 27,591 | 94,864 | 12,256 | 22,749 | 23.98% | -4.59 | |
Burkina Faso [+] | 2021 | 392 | 1,761 | 97 | 234 | 13.30% | 0.43 | |
Bulgaria [+] | 2021 | 10,901 | 41,529 | 3,685 | 8,327 | 20.05% | 2.17 | |
Bahrain [+] | 2021 | 6,983 | 31,769 | 12 | 12 | 0.04% | 0.01 | |
Burundi [+] | 2021 | 100 | 358 | 66 | 234 | 65.31% | -1.39 | |
Benin [+] | 2021 | 475 | 241 | 36 | 8 | 3.34% | 0.22 | |
Brunei [+] | 2021 | 1,265 | 4,685 | 5 | 2 | 0.05% | 0 | |
Bolivia [+] | 2021 | 4,028 | 10,583 | 1,245 | 4,113 | 38.86% | 2.25 | |
Brazil [+] | 2021 | 204,999 | 662,595 | 159,942 | 502,506 | 75.84% | -9.16 | |
Bahamas [+] | 2021 | 578 | 2,125 | 2 | 3 | 0.16% | -0.01 | |
Bhutan [+] | 2021 | 2,343 | 9,001 | 2,336 | 9,001 | 100.00% | 0 | |
Botswana [+] | 2021 | 766 | 2,182 | 6 | 6 | 0.27% | -0.02 | |
Belarus [+] | 2021 | 11,419 | 43,867 | 489 | 1,347 | 3.07% | -0.64 | |
Belize [+] | 2021 | 204 | 644 | 104 | 240 | 37.26% | -1.46 | |
Canada [+] | 2021 | 153,617 | 625,855 | 102,493 | 427,444 | 68.30% | -0.79 | |
Democratic Republic of the Congo [+] | 2021 | 2,919 | 11,040 | 2,764 | 11,034 | 99.95% | -0.01 | |
Central African Republic [+] | 2021 | 38 | 151 | 19 | 150 | 99.30% | -0.04 | |
Republic of the Congo [+] | 2021 | 641 | 4,020 | 250 | 901 | 22.42% | -1.10 | |
Switzerland [+] | 2021 | 23,876 | 59,506 | 8,097 | 41,795 | 70.24% | 3.97 | |
Côte d'Ivoire [+] | 2021 | 2,197 | 10,982 | 892 | 3,311 | 30.15% | -1.67 | |
Chile [+] | 2021 | 32,658 | 84,717 | 15,095 | 40,675 | 48.01% | -0.93 | |
Cameroon [+] | 2021 | 1,754 | 8,045 | 836 | 5,020 | 62.40% | -3.33 | |
China [+] | 2021 | 2,355,550 | 8,151,518 | 1,020,730 | 2,363,284 | 28.99% | -0.18 | |
Colombia [+] | 2021 | 19,435 | 80,905 | 12,544 | 60,500 | 74.78% | 8.94 | |
Costa Rica [+] | 2021 | 3,738 | 12,715 | 3,189 | 12,712 | 99.98% | 0.17 | |
Cuba [+] | 2021 | 7,559 | 19,751 | 1,274 | 940 | 4.76% | -0.19 | |
Cabo Verde [+] | 2021 | 205 | 457 | 36 | 73 | 15.98% | -0.85 | |
Cyprus [+] | 2021 | 1,997 | 4,878 | 487 | 777 | 15.94% | 3.11 | |
Czechia [+] | 2021 | 21,903 | 76,641 | 4,413 | 10,130 | 13.22% | -0.85 | |
Djibouti [+] | 2021 | 150 | 58 | 20 | 1 | 2.10% | 0.27 | |
Denmark [+] | 2021 | 18,257 | 32,793 | 10,339 | 25,624 | 78.14% | -4.99 | |
Dominica [+] | 2021 | 42 | 171 | 8 | 41 | 24.09% | -1.13 | |
Dominican Republic [+] | 2021 | 5,801 | 17,583 | 1,530 | 2,992 | 17.01% | -0.52 | |
Algeria [+] | 2021 | 21,694 | 77,531 | 727 | 907 | 1.17% | 0.18 | |
Ecuador [+] | 2021 | 9,386 | 32,340 | 5,309 | 26,089 | 80.67% | 1.01 | |
Estonia [+] | 2021 | 3,189 | 6,653 | 984 | 3,155 | 47.42% | 3.76 | |
Egypt [+] | 2021 | 60,073 | 202,255 | 6,271 | 23,364 | 11.55% | 0.37 | |
Eritrea [+] | 2021 | 230 | 453 | 25 | 17 | 3.75% | 0.22 | |
Ethiopia [+] | 2021 | 4,902 | 14,678 | 4,761 | 14,673 | 99.97% | 0 | |
Finland [+] | 2021 | 20,947 | 69,653 | 9,714 | 37,489 | 53.82% | 0.65 | |
Fiji [+] | 2021 | 400 | 1,134 | 206 | 690 | 60.88% | -1.43 | |
Gabon [+] | 2021 | 784 | 2,286 | 333 | 1,013 | 44.33% | -1.19 | |
Grenada [+] | 2021 | 56 | 217 | 4 | 5 | 2.34% | 0.28 | |
Georgia [+] | 2021 | 4,471 | 12,645 | 3,481 | 10,265 | 81.18% | 6.46 | |
Ghana [+] | 2021 | 5,349 | 20,931 | 1,700 | 7,290 | 34.83% | -1.67 | |
The Gambia [+] | 2021 | 137 | 308 | 3 | 3 | 1.01% | -0.06 | |
Guinea [+] | 2021 | 992 | 2,779 | 719 | 2,021 | 72.73% | -5.04 | |
Equatorial Guinea [+] | 2021 | 350 | 1,418 | 128 | 440 | 31.03% | -3.70 | |
Guatemala [+] | 2021 | 5,142 | 14,449 | 2,809 | 9,559 | 66.15% | -3.98 | |
Guinea-Bissau [+] | 2021 | 28 | 82 | 1 | 2 | 2.43% | 0 | |
Guyana [+] | 2021 | 380 | 1,231 | 53 | 94 | 7.67% | -0.45 | |
Hong Kong [+] | 2021 | 13,277 | 35,252 | 148 | 161 | 0.46% | -0.02 | |
Honduras [+] | 2021 | 3,098 | 11,969 | 1,864 | 6,539 | 54.63% | -0.21 | |
Croatia [+] | 2021 | 4,950 | 14,603 | 3,126 | 10,421 | 71.36% | 4.75 | |
Haiti [+] | 2021 | 1,471 | 990 | 81 | 134 | 13.50% | 1.57 | |
Hungary [+] | 2021 | 11,083 | 34,191 | 3,022 | 6,988 | 20.44% | 3.19 | |
Indonesia [+] | 2021 | 69,756 | 306,572 | 11,156 | 56,191 | 18.33% | 0.07 | |
Israel [+] | 2021 | 19,897 | 73,081 | 2,615 | 5,005 | 6.85% | 1.40 | |
India [+] | 2021 | 469,464 | 1,702,094 | 147,194 | 340,580 | 20.01% | 0.42 | |
Iraq [+] | 2021 | 28,190 | 97,259 | 2,550 | 5,277 | 5.43% | -0.34 | |
Iran [+] | 2021 | 80,619 | 340,883 | 11,924 | 16,244 | 4.77% | -0.46 | |
Iceland [+] | 2021 | 2,967 | 19,263 | 2,851 | 19,261 | 99.99% | 0.01 | |
Jamaica [+] | 2021 | 1,216 | 4,346 | 254 | 607 | 13.97% | 0.23 | |
Jordan [+] | 2021 | 5,913 | 21,862 | 2,168 | 5,085 | 23.26% | 1.97 | |
Kenya [+] | 2021 | 3,483 | 11,833 | 2,370 | 10,884 | 91.99% | -0.42 | |
Kyrgyzstan [+] | 2021 | 4,626 | 14,462 | 3,892 | 13,000 | 89.89% | -1.61 | |
Cambodia [+] | 2021 | 3,167 | 8,694 | 1,802 | 4,453 | 51.22% | -1.58 | |
Kiribati [+] | 2021 | 11 | 34 | 3 | 5 | 14.32% | -0.78 | |
Comoros [+] | 2021 | 35 | 138 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
Saint Kitts and Nevis [+] | 2021 | 71 | 216 | 4 | 6 | 2.78% | -0.17 | |
North Korea [+] | 2021 | 8,423 | 14,450 | 5,063 | 12,016 | 83.16% | -1.70 | |
South Korea [+] | 2021 | 142,962 | 587,306 | 24,276 | 47,370 | 8.07% | 1.79 | |
Kuwait [+] | 2021 | 19,371 | 71,221 | 105 | 53 | 0.07% | -0.01 | |
Kazakhstan [+] | 2021 | 27,186 | 104,478 | 7,107 | 12,625 | 12.08% | -0.32 | |
Laos [+] | 2021 | 10,156 | 39,971 | 8,247 | 28,614 | 71.59% | -1.24 | |
Lebanon [+] | 2021 | 3,780 | 20,569 | 371 | 1,128 | 5.48% | -0.73 | |
Saint Lucia [+] | 2021 | 92 | 354 | 4 | 3 | 0.89% | -0.06 | |
Sri Lanka [+] | 2021 | 4,785 | 16,352 | 2,603 | 6,008 | 36.74% | -0.86 | |
Liberia [+] | 2021 | 196 | 920 | 96 | 534 | 58.03% | -1.50 | |
Lesotho [+] | 2021 | 74 | 501 | 73 | 501 | 100.00% | 0 | |
Lithuania [+] | 2021 | 3,952 | 3,704 | 1,167 | 2,624 | 70.84% | 7.36 | |
Luxembourg [+] | 2021 | 1,893 | 921 | 459 | 1,044 | |||
Latvia [+] | 2021 | 3,122 | 5,538 | 1,848 | 3,581 | 64.66% | -1.09 | |
Libya [+] | 2021 | 10,517 | 32,020 | 6 | 8 | 0.02% | -0.01 | |
Morocco [+] | 2021 | 14,262 | 41,151 | 3,521 | 8,181 | 19.88% | 1.51 | |
Moldova [+] | 2021 | 818 | 6,657 | 141 | 437 | 6.56% | 0.74 | |
Montenegro [+] | 2021 | 999 | 3,299 | 774 | 1,580 | 47.89% | 5.46 | |
Madagascar [+] | 2021 | 583 | 2,093 | 222 | 743 | 35.52% | -0.29 | |
North Macedonia [+] | 2021 | 1,898 | 5,235 | 785 | 1,636 | 31.25% | 2.00 | |
Mali [+] | 2021 | 920 | 3,388 | 360 | 1,093 | 32.26% | -0.31 | |
Myanmar [+] | 2021 | 7,297 | 22,362 | 3,470 | 9,359 | 41.86% | -6.27 | |
Mongolia [+] | 2021 | 1,484 | 7,120 | 274 | 696 | 9.78% | -0.29 | |
Mauritania [+] | 2021 | 656 | 1,876 | 170 | 499 | 26.60% | -0.50 | |
Malta [+] | 2021 | 796 | 2,112 | 201 | 264 | 12.48% | 0.78 | |
Mauritius [+] | 2021 | 930 | 2,886 | 246 | 690 | 23.92% | -0.68 | |
Maldives [+] | 2021 | 561 | 662 | 32 | 51 | 7.67% | 0.86 | |
Malawi [+] | 2021 | 736 | 1,424 | 525 | 1,224 | 85.96% | -3.05 | |
Mexico [+] | 2021 | 94,422 | 336,958 | 29,349 | 77,186 | 22.91% | 3.01 | |
Malaysia [+] | 2021 | 35,222 | 165,002 | 8,962 | 29,881 | 18.11% | -0.78 | |
Mozambique [+] | 2021 | 2,765 | 19,908 | 2,285 | 16,190 | 81.33% | -0.61 | |
Namibia [+] | 2021 | 610 | 1,567 | 497 | 1,498 | 95.59% | -1.09 | |
Niger [+] | 2021 | 324 | 451 | 27 | 46 | 10.20% | -0.59 | |
Nigeria [+] | 2021 | 11,696 | 31,458 | 2,157 | 8,066 | 25.64% | -0.42 | |
Nicaragua [+] | 2021 | 1,839 | 4,624 | 732 | 2,751 | 59.48% | -0.66 | |
Netherlands [+] | 2021 | 47,603 | 117,440 | 23,055 | 38,921 | 33.14% | 5.98 | |
Norway [+] | 2021 | 39,412 | 157,503 | 36,904 | 156,437 | 99.32% | 0.52 | |
Nepal [+] | 2021 | 2,135 | 6,117 | 2,082 | 6,117 | 100.00% | 0 | |
Nauru [+] | 2021 | 15 | 42 | 2 | 4 | 8.72% | 1.03 | |
New Zealand [+] | 2021 | 10,087 | 43,414 | 7,741 | 35,704 | 82.24% | 1.02 | |
Oman [+] | 2021 | 8,630 | 36,558 | 188 | 156 | 0.43% | 0.06 | |
Panama [+] | 2021 | 4,341 | 11,203 | 2,522 | 8,346 | 74.50% | -1.20 | |
Peru [+] | 2021 | 15,342 | 58,136 | 6,280 | 35,128 | 60.42% | -3.36 | |
Papua New Guinea [+] | 2021 | 1,141 | 4,860 | 311 | 1,242 | 25.56% | -1.20 | |
Philippines [+] | 2021 | 28,751 | 108,209 | 8,353 | 22,933 | 21.19% | -0.60 | |
Pakistan [+] | 2021 | 41,385 | 150,168 | 12,780 | 46,003 | 30.63% | -1.61 | |
Poland [+] | 2021 | 54,768 | 166,557 | 16,273 | 30,898 | 18.55% | -1.03 | |
State of Palestine [+] | 2021 | 338 | 856 | 178 | 200 | 23.38% | 0.96 | |
Paraguay [+] | 2021 | 8,833 | 40,023 | 8,832 | 40,021 | 100.00% | 0 | |
Qatar [+] | 2021 | 10,614 | 47,504 | 24 | 143 | 0.30% | -0.02 | |
Romania [+] | 2021 | 20,314 | 55,019 | 10,796 | 26,195 | 47.61% | 0.30 | |
Serbia [+] | 2021 | 8,006 | 34,833 | 2,972 | 12,608 | 36.19% | 6.42 | |
Russia [+] | 2021 | 282,611 | 1,109,690 | 59,354 | 224,901 | 20.27% | -0.72 | |
Rwanda [+] | 2021 | 272 | 855 | 150 | 508 | 59.44% | -4.79 | |
Saudi Arabia [+] | 2021 | 76,815 | 366,658 | 442 | 956 | 0.26% | 0.03 | |
Solomon Islands [+] | 2021 | 40 | 115 | 4 | 7 | 5.98% | -0.35 | |
Seychelles [+] | 2021 | 166 | 643 | 19 | 78 | 12.12% | 1.22 | |
Sudan [+] | 2021 | 4,471 | 16,595 | 2,258 | 10,139 | 61.10% | -2.06 | |
Sweden [+] | 2021 | 49,921 | 165,267 | 34,531 | 112,762 | 68.23% | -1.65 | |
Singapore [+] | 2021 | 12,343 | 53,478 | 651 | 2,501 | 4.68% | 0.12 | |
Slovenia [+] | 2021 | 3,952 | 14,852 | 1,568 | 5,419 | 36.48% | 1.54 | |
Slovakia [+] | 2021 | 7,807 | 27,194 | 2,270 | 6,702 | 24.65% | -0.79 | |
Sierra Leone [+] | 2021 | 180 | 208 | 102 | 190 | 91.37% | -0.47 | |
Senegal [+] | 2021 | 1,504 | 5,616 | 503 | 1,136 | 20.24% | 0.68 | |
Somalia [+] | 2021 | 108 | 408 | 28 | 35 | 8.70% | 0.76 | |
Suriname [+] | 2021 | 534 | 2,020 | 191 | 1,022 | 50.60% | -0.85 | |
South Sudan [+] | 2021 | 121 | 569 | 1 | 10 | 1.76% | -0.11 | |
Sao Tome and Principe [+] | 2021 | 28 | 101 | 2 | 10 | 9.95% | -0.57 | |
El Salvador [+] | 2021 | 2,670 | 6,560 | 1,591 | 5,520 | 84.15% | -0.25 | |
Syria [+] | 2021 | 10,082 | 16,771 | 1,515 | 787 | 4.69% | -0.31 | |
Eswatini [+] | 2021 | 296 | 745 | 177 | 442 | 59.31% | -2.21 | |
Chad [+] | 2021 | 90 | 312 | 4 | 19 | 6.08% | -0.37 | |
Togo [+] | 2021 | 264 | 625 | 106 | 168 | 26.93% | -0.08 | |
Thailand [+] | 2021 | 52,526 | 186,889 | 11,762 | 33,066 | 17.69% | 1.28 | |
Tajikistan [+] | 2021 | 7,162 | 19,724 | 6,444 | 18,000 | 91.26% | -0.53 | |
Timor-Leste [+] | 2021 | 284 | 537 | 1 | 2 | 0.37% | -0.03 | |
Turkmenistan [+] | 2021 | 5,205 | 21,402 | 5 | 3 | 0.01% | -0.01 | |
Tunisia [+] | 2021 | 5,778 | 20,923 | 406 | 995 | 4.75% | 0.44 | |
Tonga [+] | 2021 | 26 | 78 | 8 | 10 | 12.83% | -0.71 | |
Türkiye [+] | 2021 | 100,630 | 317,101 | 53,234 | 116,392 | 36.71% | -2.25 | |
Trinidad and Tobago [+] | 2021 | 2,124 | 8,726 | 9 | 6 | 0.07% | 0 | |
Taiwan [+] | 2021 | 59,372 | 286,962 | 11,581 | 17,428 | 6.07% | 0.58 | |
Tanzania [+] | 2021 | 1,589 | 8,169 | 658 | 3,206 | 39.25% | -2.49 | |
Ukraine [+] | 2021 | 58,186 | 150,040 | 14,528 | 16,517 | 11.01% | -1.10 | |
Uganda [+] | 2021 | 1,460 | 4,401 | 1,261 | 4,338 | 98.58% | -0.10 | |
Uruguay [+] | 2021 | 5,356 | 15,824 | 3,741 | 13,643 | 86.22% | -7.80 | |
Uzbekistan [+] | 2021 | 16,218 | 59,204 | 2,186 | 5,010 | 8.46% | -0.49 | |
Saint Vincent and the Grenadines [+] | 2021 | 48 | 164 | 8 | 43 | 26.18% | -1.22 | |
Venezuela [+] | 2021 | 32,956 | 94,747 | 15,469 | 61,099 | 64.49% | -1.95 | |
Viet Nam [+] | 2021 | 69,168 | 243,768 | 38,478 | 88,482 | 36.30% | -0.53 | |
Vanuatu [+] | 2021 | 35 | 72 | 10 | 13 | 18.46% | 0.86 | |
Samoa [+] | 2021 | 51 | 178 | 27 | 64 | 36.03% | -1.44 | |
Yemen [+] | 2021 | 1,772 | 3,521 | 253 | 598 | 16.98% | 1.84 | |
South Africa [+] | 2021 | 63,276 | 221,500 | 10,130 | 16,832 | 7.60% | 1.80 | |
Zambia [+] | 2021 | 3,365 | 17,714 | 2,842 | 16,299 | 92.01% | 5.81 | |
Zimbabwe [+] | 2021 | 2,476 | 8,031 | 1,211 | 4,141 | 51.57% | -0.29 |
ELECTRICITY GENERATION
At the top of the page we can see the electricity generation by country. First, we can see the MW installed capacity , the maximum electricity production potential of each country. Electricity production is shown in GWH generation.
It is interesting to compare the renewable installed capacity and the percentage of electricity produced from renewable energies in the different countries. The good news is that there are several countries with 100% of their clean electrical energy, that is, from renewable energies that do not emit CO2.