Cantabria - Divorces
| Date | Divorces | Crude divorce rate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,071 | 1.81‰ |
| 2023 | 918 | 1.56‰ |
| 2022 | 997 | 1.70‰ |
| 2021 | 1,076 | 1.84‰ |
| 2020 | 990 | 1.70‰ |
| 2019 | 1,178 | 2.02‰ |
| 2018 | 1,181 | 2.03‰ |
| 2017 | 1,271 | 2.19‰ |
| 2016 | 1,174 | 2.02‰ |
| 2015 | 1,300 | 2.23‰ |
| 2014 | 1,235 | 2.11‰ |
| 2013 | 1,145 | 1.95‰ |
| 2012 | 1,379 | 2.33‰ |
| 2011 | 1,292 | 2.18‰ |
| 2010 | 1,301 | 2.20‰ |
| 2009 | 1,252 | 2.13‰ |
| 2008 | 1,450 | 2.50‰ |
| 2007 | 1,514 | 2.64‰ |
| 2006 | 1,458 | 2.58‰ |
| 2005 | 749 | 1.34‰ |
| 2004 | 588 | 1.06‰ |
| 2003 | 602 | 1.10‰ |
| 2002 | 569 | 1.05‰ |
| 2001 | 481 | 0.89‰ |
| 2000 | 476 | 0.90‰ |
| 1999 | 498 | 0.94‰ |
| 1998 | 497 | 0.94‰ |
