Mekong-Ganga Cooperation
| Countries | Population | Annual GDP | Annual GDP | GDP per capita | GDP per capita | HDI | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Deficit (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambodia [+] | 17,638,801 | €42,602M | $46,300M | €2,479 | $2,674 | 0.600 | 11,033 | 11,938 | 25.90% | -2.67% |
India [+] | 1,450,935,791 | €3,612,660M | $3,909,097M | €2,490 | $2,694 | 0.644 | 2,732,645 | 2,955,574 | 81.23% | -7.92% |
Laos [+] | 7,769,819 | €14,702M | $15,908M | €1,913 | $2,070 | 0.620 | 14,772 | 15,984 | 100.48% | 2.34% |
Myanmar [+] | 54,500,091 | €68,386M | $74,068M | €1,255 | $1,359 | 0.608 | 28,016 | 31,975 | 48.72% | -6.57% |
Thailand [+] | 71,668,011 | €486,591M | $526,518M | €6,925 | $7,493 | 0.803 | 295,729 | 319,854 | 62.32% | -1.98% |
Viet Nam [+] | 101,300,000 | €424,629M | $459,472M | €4,192 | $4,536 | 0.726 | 137,145 | 148,334 | 34.26% | -1.72% |
| ~TOTAL: MGC | 1,703,812,513 | €4,649,570M | $5,031,364M | €2,729 | $2,953 | 3,219,340 | 3,483,659 | 69.24% |
Cambodia [+]
India [+]
Laos [+]
Myanmar [+]
Thailand [+]
Viet Nam [+]