Turkmenistan - Merchandise Imports
| Date | Imports | Imports | Imports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2023 | €3,719.7M | $4,022.1M | 6.40% |
| 2022 | €3,432.2M | $3,614.1M | 6.38% |
| 2021 | €3,592.0M | $4,248.3M | 8.59% |
| 2020 | €2,831.1M | $3,233.6M | 7.11% |
| 2019 | €2,672.7M | $2,992.0M | 6.65% |
| 2018 | €2,023.3M | $2,389.6M | 5.86% |
| 2017 | €4,046.2M | $4,571.0M | 12.05% |
| 2016 | €4,512.0M | $4,994.3M | 13.80% |
| 2015 | €6,309.2M | $7,000.0M | 19.56% |
| 2014 | €7,527.3M | $10,000.0M | 22.98% |
| 2013 | €7,529.6M | $10,000.0M | 25.51% |
| 2012 | €7,705.5M | $9,900.0M | 28.17% |
| 2011 | €5,459.8M | $7,600.0M | 27.36% |
| 2010 | €4,299.6M | $5,700.0M | 26.76% |
| 2009 | €4,875.3M | $6,800.0M | 36.06% |
| 2008 | €3,807.5M | $5,600.0M | 27.93% |
| 2007 | €2,640.6M | $3,619.0M | 14.96% |
| 2006 | €2,038.9M | $2,560.0M | 12.84% |
| 2005 | €2,368.8M | $2,947.0M | 18.43% |
| 2004 | €2,669.0M | $3,320.0M | 25.09% |
| 2003 | €2,220.7M | $2,512.0M | 23.59% |
| 2002 | €2,242.0M | $2,120.0M | 26.13% |
| 2001 | €2,512.3M | $2,250.0M | 34.83% |
| 2000 | €1,933.7M | $1,786.0M | 38.18% |
| 1999 | €1,386.8M | $1,478.0M | 41.16% |
| 1998 | $980.0M | 34.24% | |
| 1997 | $1,230.0M | 45.88% | |
| 1996 | $1,315.0M | 55.28% | |
| 1995 | $1,365.0M | 23.24% | |
| 1994 | $1,470.0M | 32.36% | |
| 1993 | $501.0M | 9.34% | |
| 1992 | $543.0M | 57.10% |
