Kyrgyzstan - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,075.5 | 3,327.9 | 433 | 469 | 21.9% |
| 2022 | 2,534.5 | 2,705.0 | 373 | 398 | 22.0% |
| 2021 | 1,479.1 | 1,751.9 | 222 | 263 | 18.9% |
| 2020 | 1,186.7 | 1,358.4 | 182 | 208 | 16.4% |
| 2019 | 1,536.3 | 1,720.5 | 240 | 269 | 18.4% |
| 2018 | 1,419.8 | 1,677.5 | 227 | 268 | 20.3% |
| 2017 | 1,313.7 | 1,483.8 | 214 | 242 | 19.3% |
| 2016 | 1,201.1 | 1,329.2 | 200 | 221 | 19.5% |
| 2015 | 1,148.7 | 1,275.7 | 195 | 216 | 19.1% |
| 2014 | 1,148.9 | 1,526.0 | 199 | 264 | 20.4% |
| 2013 | 1,118.1 | 1,485.5 | 197 | 262 | 20.3% |
| 2012 | 1,047.1 | 1,346.0 | 189 | 242 | 20.4% |
| 2011 | 1,140.6 | 208 | 18.4% | ||
| 2010 | 851.8 | 157 | 17.8% | ||
| 2009 | 825.4 | 154 | 17.6% | ||
| 2008 | 958.0 | 181 | 18.6% | ||
| 2007 | 699.9 | 133 | 18.4% | ||
| 2006 | 488.0 | 94 | 17.2% | ||
| 2005 | 386.1 | 75 | 15.7% | ||
| 2004 | 314.9 | 62 | 14.2% | ||
| 2003 | 262.7 | 52 | 13.7% | ||
| 2002 | 218.9 | 44 | 13.6% | ||
| 2001 | 188.9 | 38 | 12.4% | ||
| 2000 | 159.9 | 33 | 11.7% | ||
| 1999 | 150.9 | 31 | 12.2% | ||
| 1998 | 230.4 | 49 | 14.1% | ||
| 1997 | 218.4 | 47 | 12.4% | ||
| 1996 | 226.9 | 49 | 12.5% | ||
| 1995 | 222.5 | 49 | 14.9% | ||
| 1994 | 160.9 | 36 | 14.5% | ||
| 1993 | 98.1 | 22 | 14.7% | ||
| 1992 | 139.4 | 32 | 15.1% | ||
| 1991 | 390.2 | 87 | 15.3% | ||
| 1990 | 681.5 | 155 | 25.6% |
