Laos - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,511.9 | 1,646.6 | 197 | 215 | 11.0% |
| 2022 | 1,494.5 | 1,560.6 | 200 | 209 | 10.3% |
| 2021 | 1,504.2 | 1,779.7 | 203 | 240 | 9.6% |
| 2020 | 1,485.7 | 1,697.6 | 203 | 232 | 9.2% |
| 2019 | 1,768.1 | 1,977.9 | 245 | 274 | 10.5% |
| 2018 | 1,669.0 | 1,970.5 | 235 | 277 | 10.9% |
| 2017 | 1,666.8 | 1,882.8 | 238 | 269 | 11.0% |
| 2016 | 1,711.3 | 1,893.7 | 248 | 275 | 11.9% |
| 2015 | 1,624.7 | 1,809.9 | 239 | 267 | 12.6% |
| 2014 | 1,227.2 | 1,629.8 | 183 | 244 | 12.3% |
| 2013 | 1,164.9 | 1,547.0 | 176 | 234 | 12.9% |
| 2012 | 969.7 | 1,245.8 | 149 | 191 | 12.2% |
| 2011 | 777.2 | 1,081.9 | 121 | 169 | 12.1% |
| 2010 | 648.1 | 859.7 | 103 | 136 | 11.5% |
