Venezuela - Minimum wages
| Date | Nat. Curr. NMW |
|---|---|
| 2024 | 130.0 |
| 2023 | 130.0 |
| 2022 | 130.0 |
| 2021 | 7,000,000.0 |
| 2020 | 40,000,000.0 |
| 2019 | 11,250,000.0 |
| 2018 | 450,000.0 |
| 2013 | 2,973.0 |
| 2012 | 2,048.0 |
| 2011 | 1,548.0 |
| 2010 | 1,224.0 |
| 2009 | 968.0 |
| 2008 | 799.0 |
| 2007 | 615.0 |
| 2006 | 512.0 |
| 2005 | 405.0 |
| 2004 | 321.0 |
| 2003 | 247.0 |
| 2002 | 190.0 |
| 2001 | 158.0 |
| 2000 | 144.0 |
| 1999 | 120.0 |
| 1998 | 100.0 |
| 1997 | 75.0 |
| 1996 | 53.0 |
| 1995 | 32.0 |
