Vanuatu - Minimum wages
| Date | Nat. Curr. NMW | NMW |
|---|---|---|
| 2024 | 57,165.0 | |
| 2023 | 57,165.0 | |
| 2022 | 38,133.3 | $330.6 |
| 2021 | 38,133.3 | $348.4 |
| 2020 | 38,133.3 | $330.5 |
| 2019 | 38,133.3 | $332.4 |
| 2018 | 34,666.7 | $314.7 |
| 2017 | 29,466.7 | $273.3 |
| 2016 | 29,466.7 | $271.6 |
| 2015 | 29,466.7 | $270.4 |
| 2014 | 29,466.7 | $303.6 |
| 2013 | 29,466.7 | $311.7 |
| 2012 | 29,466.7 | $318.1 |
| 2011 | 26,000.0 | $290.6 |
| 2010 | 26,000.0 | $268.3 |
| 2009 | 19,933.3 | $186.7 |
| 2008 | 19,933.3 | $196.7 |
