Madagascar - Minimum wages
| Date | Nat. Curr. NMW | NMW |
|---|---|---|
| 2024 | 262,880.0 | |
| 2023 | 184,653.0 | $41.7 |
| 2022 | 184,653.0 | $45.1 |
| 2021 | 168,019.0 | $43.9 |
| 2020 | 168,019.0 | $44.4 |
| 2019 | 168,019.0 | $46.4 |
| 2018 | 168,019.0 | $50.4 |
| 2017 | 155,523.0 | $49.9 |
| 2016 | 144,003.0 | $45.3 |
| 2015 | 133,013.4 | $45.3 |
| 2014 | 124,243.0 | $51.5 |
| 2013 | 108,019.0 | $48.9 |
| 2012 | 100,011.0 | $45.6 |
| 2011 | 90,235.6 | $44.6 |
| 2010 | 77,062.6 | $36.9 |
| 2009 | 70,025.4 | $35.8 |
| 2008 | 70,025.4 | $41.0 |
| 2007 | 63,542.8 | $33.9 |
| 2006 | 56,713.6 | $26.5 |
| 2005 | 50,612.0 | $25.3 |
| 2004 | 50,612.0 | $27.1 |
| 2003 | 40,000.0 | $32.3 |
| 2002 | 36,018.0 | $26.4 |
| 2001 | 36,018.0 | $27.3 |
| 2000 | 32,031.2 | $23.7 |
| 1999 | 27,972.0 | $22.3 |
| 1998 | 27,972.0 | $25.7 |
| 1997 | 24,318.2 | $23.9 |
| 1996 | 24,318.2 | $29.9 |
| 1995 | 22,110.0 | $25.9 |
