Malawi - Minimum wages
| Date | Nat. Curr. NMW | NMW |
|---|---|---|
| 2024 | 90,000.0 | |
| 2023 | 50,000.0 | $43.1 |
| 2022 | 50,000.0 | $52.7 |
| 2021 | 50,000.0 | $62.0 |
| 2020 | 35,000.0 | $46.7 |
| 2019 | 25,000.0 | $33.5 |
| 2018 | 25,000.0 | $34.1 |
| 2017 | 25,000.0 | $34.2 |
| 2016 | 17,880.2 | $24.9 |
| 2015 | 14,326.0 | $28.7 |
| 2014 | 14,326.0 | $33.7 |
| 2013 | 8,242.0 | $22.6 |
| 2012 | 8,242.0 | $33.1 |
| 2011 | 4,635.0 | $29.6 |
| 2010 | 3,692.0 | $24.5 |
| 2009 | 3,692.0 | $26.2 |
| 2008 | 3,692.0 | $26.3 |
| 2007 | 2,522.0 | $18.0 |
| 2006 | 2,522.0 | $18.5 |
| 2005 | 2,522.0 | $21.3 |
| 2004 | 1,456.0 | $13.4 |
| 2003 | 1,456.0 | $14.9 |
| 2002 | 1,456.0 | $19.0 |
| 2001 | 1,430.0 | $19.8 |
| 2000 | 1,430.0 | $24.0 |
