Lesotho - Minimum wages
| Date | Nat. Curr. NMW | NMW |
|---|---|---|
| 2024 | 1,881.0 | |
| 2023 | 1,881.0 | $102.0 |
| 2022 | 1,620.0 | $99.0 |
| 2021 | 1,620.0 | $109.6 |
| 2020 | 1,620.0 | $98.4 |
| 2019 | 1,620.0 | $112.1 |
| 2018 | 1,178.0 | $89.0 |
| 2017 | 1,178.0 | $88.4 |
| 2016 | 1,178.0 | $80.1 |
| 2015 | 1,178.0 | $92.3 |
| 2014 | 1,178.0 | $108.5 |
| 2013 | 1,009.0 | $104.5 |
| 2012 | 1,009.0 | $122.9 |
| 2011 | 935.0 | $128.8 |
| 2010 | 878.0 | $119.9 |
| 2009 | 836.0 | $98.7 |
| 2008 | 812.0 | $98.3 |
| 2007 | 755.0 | $107.2 |
| 2006 | 697.0 | $102.9 |
| 2005 | 673.0 | $105.8 |
| 2004 | 650.0 | $100.6 |
| 2003 | 621.0 | $82.1 |
| 2002 | 589.0 | $55.9 |
| 2001 | 535.0 | $62.1 |
| 2000 | 502.0 | $72.3 |
| 1999 | 469.0 | $76.8 |
| 1998 | 430.0 | $77.8 |
