Austria - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23,716.1 | 24,897.8 | 9.93% | 5.28% | €2,620 | $2,775 |
| 2021 | 22,264.4 | 26,333.0 | 9.78% | 5.48% | €2,487 | $2,950 |
| 2020 | 21,220.3 | 24,237.8 | 9.74% | 5.58% | €2,380 | $2,721 |
| 2019 | 20,722.3 | 23,198.1 | 10.67% | 5.24% | €2,334 | $2,619 |
| 2018 | 20,136.5 | 23,780.3 | 10.68% | 5.25% | €2,278 | $2,678 |
| 2017 | 19,840.6 | 22,413.5 | 10.84% | 5.40% | €2,256 | $2,542 |
| 2016 | 19,595.5 | 21,690.4 | 10.88% | 5.51% | €2,242 | $2,481 |
| 2015 | 18,785.3 | 20,842.6 | 10.72% | 5.49% | €2,177 | $2,416 |
| 2014 | 18,148.5 | 24,110.3 | 10.49% | 5.50% | €2,124 | $2,823 |
| 2013 | 17,967.7 | 23,863.2 | 10.67% | 5.59% | €2,120 | $2,815 |
| 2012 | 17,463.5 | 22,436.9 | 10.66% | 5.52% | €2,072 | $2,664 |
| 2011 | 17,343.2 | 24,141.0 | 10.96% | 5.63% | €2,068 | $2,877 |
| 2010 | 16,867.5 | 22,361.5 | 10.75% | 5.74% | €2,017 | $2,677 |
| 2009 | 16,505.6 | 23,021.8 | 10.56% | 5.77% | €1,979 | $2,757 |
| 2008 | 15,463.5 | 22,743.0 | 10.51% | 5.30% | €1,858 | $2,733 |
| 2007 | 14,616.1 | 20,031.0 | 10.42% | 5.18% | €1,762 | $2,415 |
| 2006 | 13,997.9 | 17,575.8 | 10.34% | 5.26% | €1,693 | $2,126 |
| 2005 | 13,337.3 | 16,592.8 | 10.23% | 5.29% | €1,621 | $2,018 |
| 2004 | 12,850.3 | 15,984.6 | 9.84% | 5.34% | €1,573 | $1,956 |
| 2003 | 12,432.1 | 14,062.7 | 10.42% | 5.39% | €1,531 | $1,732 |
| 2002 | 12,520.6 | 11,839.2 | 10.78% | 5.56% | €1,549 | $1,464 |
| 2001 | 12,295.3 | 11,012.1 | 10.82% | 5.60% | €1,529 | $1,369 |
| 2000 | 11,938.0 | 11,026.1 | 11.03% | 5.62% | €1,490 | $1,377 |
| 1999 | 12,460.0 | 13,279.6 | 12.15% | 6.14% | €1,559 | $1,663 |
| 1998 | 11,903.0 | 13,322.0 | 11.29% | 6.14% | €1,492 | $1,672 |
| 1996 | 9,834.3 | 12,479.2 | 9.74% | 5.29% | €1,235 | $1,569 |
| 1995 | 10,007.2 | 13,084.4 | 10.51% | 5.45% | €1,259 | $1,645 |
| 1993 | 8,482.1 | 9,998.7 | 11.07% | 5.27% | €1,070 | $1,267 |
| 1992 | 7,936.1 | 10,333.3 | 11.76% | 5.32% | €1,010 | $1,326 |
| 1991 | 7,129.9 | 8,869.1 | 11.75% | 5.12% | €917 | $1,153 |
| 1990 | 6,456.3 | 8,252.0 | 11.51% | 4.98% | €841 | $1,080 |
| 1989 | 6,026.9 | 6,679.5 | 11.29% | 5.04% | €791 | $879 |
| 1988 | 5,821.5 | 6,921.3 | 5.21% | €766 | $914 | |
| 1987 | 5,755.2 | 6,675.4 | 5.40% | €761 | $864 | |
| 1986 | 5,521.7 | 5,446.9 | 5.52% | €729 | $708 | |
| 1985 | 4,830.5 | 3,675.6 | 5.32% | €638 | $481 | |
| 1984 | 4,547.9 | 3,599.5 | 5.32% | €601 | $470 | |
| 1983 | 4,275.3 | 3,825.1 | 5.32% | €564 | $499 | |
| 1982 | 3,879.9 | 3,822.5 | 5.38% | €511 | $496 | |
| 1981 | 3,406.1 | 3,813.0 | 5.39% | €453 | $497 | |
| 1980 | 2,940.5 | 4,110.3 | 5.03% | €387 | $537 | |
| 1979 | 2,702.4 | 3,725.1 | 5.06% | €359 | $494 | |
| 1978 | 2,502.1 | 3,201.8 | 5.18% | €332 | $424 | |
| 1977 | 2,225.6 | 2,553.6 | 4.97% | €293 | $337 | |
| 1976 | 2,001.9 | 2,250.1 | 5.26% | €263 | $297 | |
| 1975 | 2,636.5 | 2,054.2 | 5.15% | €348 | $272 | |
| 1974 | 2,256.8 | 1,638.4 | 4.67% | €297 | $216 | |
| 1973 | 1,923.0 | 1,332.8 | 4.53% | €253 | $175 | |
| 1972 | 1,672.3 | 981.7 | 4.47% | €221 | $130 | |
| 1971 | 1,408.1 | 764.8 | 4.30% | €187 | $102 | |
| 1970 | 1,221.5 | 637.5 | 4.16% | €163 | $85 |
