Azerbaijan - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,453.6 | 2,651.1 | 11.18% | 3.66% | €242 | $262 |
| 2022 | 2,278.4 | 2,401.2 | 11.64% | 3.05% | €226 | $239 |
| 2021 | 1,714.9 | 2,029.7 | 11.51% | 3.70% | €171 | $202 |
| 2020 | 1,620.5 | 1,849.5 | 10.79% | 4.33% | €162 | $185 |
| 2019 | 1,366.8 | 1,530.2 | 9.77% | 3.18% | €137 | $154 |
| 2018 | 979.1 | 1,156.8 | 7.40% | 2.46% | €99 | $117 |
| 2017 | 906.4 | 1,011.0 | 6.95% | 2.47% | €92 | $104 |
| 2016 | 992.6 | 1,099.4 | 8.20% | 2.90% | €102 | $113 |
| 2015 | 1,409.8 | 1,566.6 | 7.63% | 2.95% | €147 | $163 |
| 2014 | 1,490.7 | 1,981.1 | 7.24% | 2.63% | €157 | $209 |
| 2013 | 1,363.7 | 1,811.1 | 6.46% | 2.44% | €146 | $194 |
| 2012 | 1,120.7 | 1,440.7 | 5.64% | 2.07% | €121 | $156 |
| 2011 | 1,154.2 | 1,606.4 | 7.22% | 2.44% | €127 | $176 |
| 2010 | 1,108.8 | 1,471.2 | 8.70% | 2.78% | €123 | $164 |
| 2009 | 1,025.1 | 1,428.1 | 9.34% | 3.22% | €115 | $160 |
| 2008 | 810.9 | 1,192.4 | 7.76% | 2.44% | €92 | $136 |
| 2007 | 614.7 | 842.5 | 9.78% | 2.55% | €71 | $97 |
| 2006 | 427.0 | 536.2 | 10.10% | 2.56% | €50 | $63 |
| 2005 | 316.4 | 394.0 | 13.22% | 2.97% | €37 | $47 |
| 2004 | 240.7 | 299.3 | 14.24% | 3.45% | €29 | $36 |
| 2003 | 211.4 | 239.1 | 15.17% | 3.29% | €26 | $29 |
| 2002 | 208.0 | 196.7 | 13.63% | 3.15% | €25 | $24 |
| 2001 | 214.2 | 200.0 | 20.88% | 3.50% | €26 | $24 |
| 2000 | 219.9 | 203.2 | 21.12% | 3.85% | €27 | $25 |
| 1999 | 180.9 | 193.0 | 21.60% | 4.21% | €23 | $24 |
| 1998 | 150.3 | 18.76% | 3.38% | $18 | ||
| 1996 | 111.6 | 23.76% | 3.51% | $14 | ||
| 1995 | 80.7 | 68.47% | 3.34% | $11 | ||
| 1992 | 26.9 | 6.06% | $10 |
