Evolution: Annual GDP Andalusia
| Date | Annual GDP | Annual GDP | GDP Growth (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | €212,359M | $229,853M | 3.7% |
| 2023 | €199,406M | $215,618M | 1.9% |
| 2022 | €184,364M | $194,136M | 5.4% |
| 2021 | €166,296M | $196,679M | 6.5% |
| 2020 | €150,453M | $171,847M | -10.8% |
| 2019 | €166,479M | $186,373M | 1.9% |
| 2018 | €161,894M | $191,197M | 2.5% |
| 2017 | €156,789M | $177,125M | 2.5% |
| 2016 | €149,902M | $165,926M | 2.4% |
| 2015 | €146,406M | $162,438M | 3.8% |
| 2014 | €139,135M | $184,841M | 1.7% |
| 2013 | €137,294M | $182,340M | -1.9% |
| 2012 | €139,053M | $178,655M | -3.5% |
| 2011 | €144,494M | $201,136M | -0.3% |
| 2010 | €145,854M | $193,359M | -1.3% |
| 2009 | €145,802M | $203,365M | -4.1% |
| 2008 | €152,247M | $223,926M | 0.1% |
| 2007 | €149,010M | $204,219M | 3.5% |
| 2006 | €139,373M | $174,997M | 4.0% |
| 2005 | €129,256M | $160,807M | 3.4% |
| 2004 | €119,027M | $148,057M | 3.4% |
| 2003 | €110,094M | $124,538M | 4.0% |
| 2002 | €101,269M | $95,760M | 3.6% |
| 2001 | €93,964M | $84,154M | 3.8% |
| 2000 | €86,332M | $79,736M | |
| 1999 | €76,528M | $81,564M | |
| 1998 | €71,381M | ||
| 1997 | €67,931M | ||
| 1996 | €65,962M | ||
| 1995 | €61,460M |
Evolution: GDP per capita Andalusia
| Date | GDP per capita | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth | GDP P.C. Annual Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €24,542 | $26,493 | 5.9% | 6.1% |
| 2023 | €23,165 | $24,979 | 7.4% | 10.3% |
| 2022 | €21,569 | $22,641 | 10.1% | -2.0% |
| 2021 | €19,591 | $23,112 | 10.2% | 14.3% |
| 2020 | €17,772 | $20,212 | -10.0% | -8.1% |
| 2019 | €19,744 | $21,983 | 2.3% | -3.1% |
| 2018 | €19,291 | $22,688 | 3.2% | 7.7% |
| 2017 | €18,691 | $21,061 | 4.6% | 6.7% |
| 2016 | €17,865 | $19,732 | 2.3% | 2.1% |
| 2015 | €17,458 | $19,329 | 5.2% | -12.2% |
| 2014 | €16,600 | $22,006 | 1.3% | 1.2% |
| 2013 | €16,381 | $21,736 | -1.3% | 2.1% |
| 2012 | €16,597 | $21,286 | -4.1% | -11.3% |
| 2011 | €17,299 | $24,008 | -1.5% | 3.5% |
| 2010 | €17,567 | $23,206 | -0.7% | -5.6% |
| 2009 | €17,685 | $24,573 | -5.1% | -9.9% |
| 2008 | €18,638 | $27,265 | 0.7% | 8.4% |
| 2007 | €18,504 | $25,154 | 5.2% | 14.8% |
| 2006 | €17,589 | $21,911 | 6.2% | 7.2% |
| 2005 | €16,564 | $20,444 | 6.4% | 6.7% |
| 2004 | €15,561 | $19,152 | 6.6% | 16.8% |
| 2003 | €14,593 | $16,394 | 7.2% | 28.2% |
| 2002 | €13,617 | $12,784 | 6.4% | 12.3% |
| 2001 | €12,799 | $11,385 | 8.3% | 4.6% |
| 2000 | €11,823 | $10,888 | 11.5% | -2.7% |
| 1999 | €10,600 | $11,195 | 7.1% | |
| 1998 | €9,900 | 4.2% | ||
| 1997 | €9,500 | 3.3% | ||
| 1996 | €9,200 | 7.0% | ||
| 1995 | €8,600 |
