North Macedonia - Household electricity prices
| Date | Elec prices excl. tax €/kWh | Elec prices €/kWh |
|---|---|---|
| June 2025 | 0.0969 | 0.1144 |
| December 2024 | 0.0974 | 0.1150 |
| June 2024 | 0.0943 | 0.1038 |
| December 2023 | 0.0982 | 0.1159 |
| June 2023 | 0.0957 | 0.1053 |
| December 2022 | 0.0981 | 0.1030 |
| June 2022 | 0.0895 | 0.0940 |
| December 2021 | 0.0800 | 0.0840 |
| June 2021 | 0.0713 | 0.0841 |
| December 2020 | 0.0706 | 0.0833 |
| June 2020 | 0.0662 | 0.0782 |
| December 2019 | 0.0669 | 0.0790 |
| June 2019 | 0.0664 | 0.0783 |
| December 2018 | 0.0667 | 0.0787 |
| June 2018 | 0.0662 | 0.0781 |
| December 2017 | 0.0687 | 0.0811 |
| June 2017 | 0.0695 | 0.0820 |
| December 2016 | 0.0701 | 0.0828 |
| June 2016 | 0.0696 | 0.0822 |
| December 2015 | 0.0707 | 0.0835 |
| June 2015 | 0.0700 | 0.0826 |
| December 2014 | 0.0414 | 0.0823 |
| June 2014 | 0.0418 | 0.0785 |
| December 2013 | 0.0410 | 0.0780 |
| June 2013 | 0.0390 | 0.0810 |
| December 2012 | 0.0369 | 0.0791 |
