Mexico - Electricity consumption
| Date | Generation GWh | Consumption GWh | Consumption per capita kW |
|---|---|---|---|
| 2023 | 326,836 | 283,427 | 2,161.3 |
| 2022 | 317,868 | 276,481 | 2,127.4 |
| 2021 | 375,308 | 332,306 | 2,576.4 |
| 2020 | 317,016 | 284,041 | 2,215.5 |
| 2019 | 331,323 | 298,695 | 2,347.9 |
| 2018 | 345,561 | 308,828 | 2,451.1 |
| 2017 | 322,475 | 278,907 | 2,235.3 |
| 2016 | 319,824 | 280,086 | 2,266.3 |
| 2015 | 310,640 | 269,330 | 2,201.0 |
| 2014 | 290,184 | 248,333 | 2,051.5 |
| 2013 | 287,277 | 244,727 | 2,046.2 |
| 2012 | 284,748 | 241,759 | 2,047.7 |
| 2011 | 280,249 | 233,950 | 2,009.1 |
| 2010 | 264,417 | 219,214 | 1,910.3 |
| 2009 | 245,447 | 202,092 | 1,788.0 |
| 2008 | 247,079 | 204,569 | 1,838.4 |
| 2007 | 243,927 | 202,249 | 1,846.4 |
| 2006 | 236,785 | 196,409 | 1,820.5 |
| 2005 | 231,362 | 192,272 | 1,807.6 |
| 2004 | 220,585 | 184,410 | 1,756.8 |
| 2003 | 202,527 | 172,577 | 1,666.0 |
| 2002 | 204,743 | 174,025 | 1,703.3 |
| 2001 | 201,173 | 171,147 | 1,698.9 |
| 2000 | 194,122 | 166,513 | 1,675.7 |
| 1999 | 183,925 | 156,832 | 1,598.9 |
| 1998 | 174,023 | 148,949 | 1,538.8 |
| 1997 | 167,924 | 144,587 | 1,515.0 |
| 1996 | 156,488 | 132,938 | 1,414.1 |
| 1995 | 148,001 | 125,452 | 1,356.1 |
| 1994 | 142,268 | 120,955 | 1,329.9 |
| 1993 | 131,997 | 112,418 | 1,258.0 |
| 1992 | 126,233 | 108,144 | 1,232.4 |
| 1991 | 122,249 | 104,712 | 1,215.8 |
| 1990 | 116,832 | 100,471 | 1,189.0 |
| 1989 | 117,729 | 101,542 | 1,225.0 |
| 1988 | 109,833 | 94,987 | 1,168.6 |
| 1987 | 104,685 | 91,090 | 1,143.4 |
| 1986 | 96,907 | 84,793 | 1,086.7 |
| 1985 | 93,132 | 82,010 | 1,073.8 |
| 1984 | 86,726 | 77,006 | 1,030.8 |
| 1983 | 82,027 | 72,852 | 997.5 |
| 1982 | 80,369 | 69,956 | 980.2 |
| 1981 | 73,303 | 64,407 | 923.9 |
| 1980 | 63,653 | 56,710 | 833.1 |
