Sudan - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40.65% | 56.14% | 3.21% |
| 2022 | 40.91% | 55.96% | 3.13% |
| 2021 | 41.18% | 55.77% | 3.05% |
| 2020 | 41.43% | 55.58% | 2.99% |
| 2019 | 41.68% | 55.40% | 2.92% |
| 2018 | 42.01% | 55.15% | 2.84% |
| 2017 | 42.55% | 54.67% | 2.78% |
| 2016 | 43.12% | 54.16% | 2.72% |
| 2015 | 43.56% | 53.77% | 2.67% |
| 2014 | 44.02% | 53.34% | 2.64% |
| 2013 | 44.37% | 53.02% | 2.62% |
| 2012 | 44.54% | 52.86% | 2.60% |
| 2011 | 44.62% | 52.79% | 2.59% |
| 2010 | 44.61% | 52.80% | 2.59% |
| 2009 | 44.70% | 52.70% | 2.60% |
| 2008 | 44.92% | 52.46% | 2.62% |
| 2007 | 45.11% | 52.23% | 2.65% |
| 2006 | 45.28% | 52.04% | 2.68% |
| 2005 | 45.40% | 51.88% | 2.72% |
| 2004 | 45.49% | 51.74% | 2.77% |
| 2003 | 45.56% | 51.63% | 2.81% |
| 2002 | 45.62% | 51.53% | 2.84% |
| 2001 | 45.73% | 51.39% | 2.88% |
| 2000 | 45.84% | 51.24% | 2.91% |
| 1999 | 45.95% | 51.10% | 2.95% |
| 1998 | 46.05% | 50.97% | 2.97% |
| 1997 | 46.16% | 50.85% | 3.00% |
| 1996 | 46.23% | 50.77% | 3.00% |
| 1995 | 46.28% | 50.72% | 3.00% |
| 1994 | 46.33% | 50.67% | 3.00% |
| 1993 | 46.33% | 50.68% | 2.99% |
| 1992 | 46.29% | 50.75% | 2.96% |
| 1991 | 46.21% | 50.87% | 2.91% |
| 1990 | 46.14% | 51.00% | 2.86% |
| 1989 | 46.06% | 51.13% | 2.81% |
| 1988 | 46.01% | 51.24% | 2.75% |
| 1987 | 46.02% | 51.30% | 2.68% |
| 1986 | 46.07% | 51.32% | 2.61% |
| 1985 | 46.13% | 51.32% | 2.55% |
| 1984 | 46.21% | 51.31% | 2.49% |
| 1983 | 46.27% | 51.27% | 2.45% |
| 1982 | 46.40% | 51.14% | 2.45% |
| 1981 | 46.59% | 50.96% | 2.45% |
| 1980 | 46.83% | 50.70% | 2.46% |
| 1979 | 47.13% | 50.40% | 2.48% |
| 1978 | 47.42% | 50.09% | 2.49% |
| 1977 | 47.69% | 49.80% | 2.51% |
| 1976 | 47.83% | 49.65% | 2.51% |
| 1975 | 47.96% | 49.51% | 2.52% |
| 1974 | 48.07% | 49.39% | 2.53% |
| 1973 | 47.92% | 49.52% | 2.56% |
| 1972 | 47.69% | 49.72% | 2.59% |
| 1971 | 47.60% | 49.80% | 2.60% |
| 1970 | 47.50% | 49.88% | 2.62% |
| 1969 | 47.41% | 49.95% | 2.64% |
| 1968 | 47.31% | 50.03% | 2.66% |
| 1967 | 47.22% | 50.10% | 2.69% |
| 1966 | 47.11% | 50.17% | 2.71% |
| 1965 | 47.01% | 50.25% | 2.74% |
| 1964 | 46.88% | 50.34% | 2.78% |
| 1963 | 46.74% | 50.46% | 2.81% |
| 1962 | 46.63% | 50.53% | 2.84% |
| 1961 | 46.55% | 50.57% | 2.87% |
| 1960 | 46.47% | 50.63% | 2.90% |
