The Gambia - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40.73% | 56.29% | 2.98% |
| 2022 | 41.18% | 55.93% | 2.89% |
| 2021 | 41.62% | 55.55% | 2.82% |
| 2020 | 42.04% | 55.19% | 2.77% |
| 2019 | 42.42% | 54.86% | 2.72% |
| 2018 | 42.77% | 54.56% | 2.67% |
| 2017 | 43.07% | 54.29% | 2.64% |
| 2016 | 43.33% | 54.05% | 2.62% |
| 2015 | 43.55% | 53.83% | 2.61% |
| 2014 | 43.75% | 53.62% | 2.63% |
| 2013 | 43.92% | 53.43% | 2.65% |
| 2012 | 44.08% | 53.25% | 2.66% |
| 2011 | 44.27% | 53.07% | 2.66% |
| 2010 | 44.50% | 52.84% | 2.66% |
| 2009 | 44.77% | 52.57% | 2.66% |
| 2008 | 45.06% | 52.27% | 2.66% |
| 2007 | 45.35% | 51.97% | 2.68% |
| 2006 | 45.62% | 51.67% | 2.70% |
| 2005 | 45.89% | 51.37% | 2.74% |
| 2004 | 46.14% | 51.08% | 2.78% |
| 2003 | 46.36% | 50.81% | 2.83% |
| 2002 | 46.56% | 50.56% | 2.89% |
| 2001 | 46.71% | 50.33% | 2.95% |
| 2000 | 46.83% | 50.14% | 3.02% |
| 1999 | 46.90% | 49.99% | 3.10% |
| 1998 | 46.92% | 49.90% | 3.19% |
| 1997 | 46.86% | 49.86% | 3.28% |
| 1996 | 46.74% | 49.88% | 3.38% |
| 1995 | 46.54% | 49.97% | 3.49% |
| 1994 | 46.27% | 50.11% | 3.62% |
| 1993 | 46.04% | 50.20% | 3.76% |
| 1992 | 45.89% | 50.24% | 3.87% |
| 1991 | 45.79% | 50.27% | 3.94% |
| 1990 | 45.70% | 50.30% | 4.00% |
| 1989 | 45.59% | 50.35% | 4.06% |
| 1988 | 45.48% | 50.39% | 4.12% |
| 1987 | 45.36% | 50.45% | 4.19% |
| 1986 | 45.22% | 50.51% | 4.27% |
| 1985 | 45.05% | 50.59% | 4.36% |
| 1984 | 44.86% | 50.67% | 4.47% |
| 1983 | 44.61% | 50.93% | 4.46% |
| 1982 | 44.31% | 51.37% | 4.33% |
| 1981 | 44.00% | 51.80% | 4.20% |
| 1980 | 43.72% | 52.24% | 4.05% |
| 1979 | 43.47% | 52.66% | 3.87% |
| 1978 | 43.25% | 53.07% | 3.68% |
| 1977 | 43.04% | 53.47% | 3.48% |
| 1976 | 42.84% | 53.88% | 3.28% |
| 1975 | 42.63% | 54.27% | 3.09% |
| 1974 | 42.43% | 54.67% | 2.91% |
| 1973 | 42.27% | 54.92% | 2.81% |
| 1972 | 42.17% | 55.03% | 2.80% |
| 1971 | 42.07% | 55.14% | 2.79% |
| 1970 | 41.97% | 55.25% | 2.78% |
| 1969 | 41.87% | 55.36% | 2.77% |
| 1968 | 41.77% | 55.47% | 2.76% |
| 1967 | 41.64% | 55.61% | 2.75% |
| 1966 | 41.49% | 55.77% | 2.74% |
| 1965 | 41.30% | 55.97% | 2.73% |
| 1964 | 41.03% | 56.25% | 2.72% |
| 1963 | 40.78% | 56.51% | 2.71% |
| 1962 | 40.71% | 56.59% | 2.70% |
| 1961 | 40.81% | 56.49% | 2.69% |
| 1960 | 41.00% | 56.32% | 2.68% |
