Timor-Leste - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34.23% | 60.44% | 5.33% |
| 2022 | 34.83% | 59.76% | 5.41% |
| 2021 | 35.44% | 59.08% | 5.48% |
| 2020 | 36.01% | 58.46% | 5.54% |
| 2019 | 36.58% | 57.86% | 5.56% |
| 2018 | 37.17% | 57.28% | 5.55% |
| 2017 | 37.79% | 56.72% | 5.49% |
| 2016 | 38.45% | 56.16% | 5.39% |
| 2015 | 39.12% | 55.62% | 5.26% |
| 2014 | 39.78% | 55.08% | 5.14% |
| 2013 | 40.40% | 54.59% | 5.01% |
| 2012 | 40.90% | 54.23% | 4.87% |
| 2011 | 41.26% | 54.04% | 4.70% |
| 2010 | 41.57% | 54.01% | 4.43% |
| 2009 | 41.88% | 54.09% | 4.03% |
| 2008 | 42.15% | 54.23% | 3.63% |
| 2007 | 42.26% | 54.45% | 3.29% |
| 2006 | 42.21% | 54.79% | 3.00% |
| 2005 | 42.05% | 55.19% | 2.76% |
| 2004 | 42.04% | 55.35% | 2.60% |
| 2003 | 42.21% | 55.25% | 2.54% |
| 2002 | 42.37% | 55.15% | 2.48% |
| 2001 | 42.50% | 55.08% | 2.42% |
| 2000 | 42.60% | 55.03% | 2.37% |
| 1999 | 42.73% | 54.94% | 2.33% |
| 1998 | 42.85% | 54.84% | 2.31% |
| 1997 | 42.95% | 54.77% | 2.28% |
| 1996 | 42.99% | 54.75% | 2.26% |
| 1995 | 42.96% | 54.80% | 2.24% |
| 1994 | 42.87% | 54.91% | 2.22% |
| 1993 | 42.73% | 55.08% | 2.19% |
| 1992 | 42.56% | 55.26% | 2.18% |
| 1991 | 42.41% | 55.43% | 2.16% |
| 1990 | 42.22% | 55.60% | 2.18% |
| 1989 | 41.86% | 55.89% | 2.25% |
| 1988 | 41.31% | 56.36% | 2.33% |
| 1987 | 40.71% | 56.90% | 2.40% |
| 1986 | 40.17% | 57.37% | 2.45% |
| 1985 | 39.70% | 57.81% | 2.49% |
| 1984 | 39.26% | 58.23% | 2.51% |
| 1983 | 38.83% | 58.66% | 2.51% |
| 1982 | 38.37% | 59.13% | 2.50% |
| 1981 | 37.80% | 59.70% | 2.49% |
| 1980 | 37.43% | 60.08% | 2.48% |
| 1979 | 37.55% | 59.96% | 2.49% |
| 1978 | 37.99% | 59.48% | 2.53% |
| 1977 | 38.51% | 58.91% | 2.58% |
| 1976 | 38.97% | 58.40% | 2.63% |
| 1975 | 39.44% | 57.88% | 2.67% |
| 1974 | 39.73% | 57.57% | 2.70% |
| 1973 | 39.76% | 57.54% | 2.70% |
| 1972 | 39.75% | 57.55% | 2.71% |
| 1971 | 39.70% | 57.60% | 2.70% |
| 1970 | 39.60% | 57.71% | 2.69% |
| 1969 | 39.47% | 57.86% | 2.67% |
| 1968 | 39.31% | 58.06% | 2.63% |
| 1967 | 39.13% | 58.29% | 2.58% |
| 1966 | 38.93% | 58.53% | 2.54% |
| 1965 | 38.71% | 58.79% | 2.51% |
| 1964 | 38.77% | 58.75% | 2.49% |
| 1963 | 39.05% | 58.48% | 2.47% |
| 1962 | 39.35% | 58.18% | 2.47% |
| 1961 | 39.73% | 57.78% | 2.49% |
| 1960 | 40.10% | 57.36% | 2.54% |
