Ethiopia - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 39.37% | 57.46% | 3.17% |
| 2022 | 39.71% | 57.17% | 3.12% |
| 2021 | 40.06% | 56.84% | 3.09% |
| 2020 | 40.45% | 56.48% | 3.07% |
| 2019 | 40.86% | 56.10% | 3.04% |
| 2018 | 41.29% | 55.70% | 3.01% |
| 2017 | 41.77% | 55.25% | 2.98% |
| 2016 | 42.30% | 54.75% | 2.95% |
| 2015 | 42.85% | 54.21% | 2.94% |
| 2014 | 43.42% | 53.67% | 2.91% |
| 2013 | 44.02% | 53.11% | 2.87% |
| 2012 | 44.61% | 52.57% | 2.83% |
| 2011 | 45.18% | 52.04% | 2.78% |
| 2010 | 45.71% | 51.55% | 2.74% |
| 2009 | 46.19% | 51.10% | 2.71% |
| 2008 | 46.60% | 50.72% | 2.68% |
| 2007 | 46.95% | 50.39% | 2.66% |
| 2006 | 47.23% | 50.13% | 2.65% |
| 2005 | 47.43% | 49.93% | 2.63% |
| 2004 | 47.59% | 49.78% | 2.62% |
| 2003 | 47.72% | 49.67% | 2.62% |
| 2002 | 47.80% | 49.58% | 2.62% |
| 2001 | 47.82% | 49.57% | 2.62% |
| 2000 | 47.75% | 49.64% | 2.61% |
| 1999 | 47.60% | 49.78% | 2.62% |
| 1998 | 47.38% | 49.99% | 2.64% |
| 1997 | 47.13% | 50.23% | 2.65% |
| 1996 | 46.89% | 50.44% | 2.67% |
| 1995 | 46.70% | 50.60% | 2.70% |
| 1994 | 46.52% | 50.74% | 2.73% |
| 1993 | 46.36% | 50.90% | 2.75% |
| 1992 | 46.19% | 51.05% | 2.76% |
| 1991 | 46.18% | 51.07% | 2.75% |
| 1990 | 46.21% | 51.05% | 2.74% |
| 1989 | 46.11% | 51.16% | 2.74% |
| 1988 | 46.02% | 51.25% | 2.73% |
| 1987 | 45.96% | 51.33% | 2.71% |
| 1986 | 45.96% | 51.33% | 2.71% |
| 1985 | 46.06% | 51.22% | 2.72% |
| 1984 | 46.21% | 51.05% | 2.74% |
| 1983 | 46.39% | 50.84% | 2.77% |
| 1982 | 46.47% | 50.75% | 2.78% |
| 1981 | 46.41% | 50.80% | 2.79% |
| 1980 | 46.30% | 50.90% | 2.79% |
| 1979 | 46.19% | 51.01% | 2.80% |
| 1978 | 46.06% | 51.13% | 2.80% |
| 1977 | 45.92% | 51.27% | 2.81% |
| 1976 | 45.74% | 51.45% | 2.81% |
| 1975 | 45.55% | 51.64% | 2.81% |
| 1974 | 45.40% | 51.78% | 2.82% |
| 1973 | 45.20% | 51.97% | 2.83% |
| 1972 | 44.90% | 52.27% | 2.83% |
| 1971 | 44.54% | 52.64% | 2.82% |
| 1970 | 44.17% | 53.02% | 2.81% |
| 1969 | 43.84% | 53.37% | 2.79% |
| 1968 | 43.52% | 53.71% | 2.77% |
| 1967 | 43.18% | 54.07% | 2.75% |
| 1966 | 42.85% | 54.41% | 2.73% |
| 1965 | 42.53% | 54.74% | 2.73% |
| 1964 | 42.28% | 54.98% | 2.74% |
| 1963 | 42.16% | 55.09% | 2.75% |
| 1962 | 42.13% | 55.09% | 2.77% |
| 1961 | 42.17% | 55.03% | 2.80% |
| 1960 | 42.24% | 54.94% | 2.82% |
