Eswatini - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33.67% | 62.18% | 4.15% |
| 2022 | 33.95% | 62.03% | 4.02% |
| 2021 | 34.28% | 61.79% | 3.92% |
| 2020 | 34.69% | 61.44% | 3.87% |
| 2019 | 35.12% | 61.09% | 3.80% |
| 2018 | 35.56% | 60.76% | 3.69% |
| 2017 | 35.98% | 60.44% | 3.58% |
| 2016 | 36.38% | 60.15% | 3.48% |
| 2015 | 36.78% | 59.82% | 3.40% |
| 2014 | 37.22% | 59.47% | 3.31% |
| 2013 | 37.62% | 59.16% | 3.23% |
| 2012 | 37.97% | 58.88% | 3.14% |
| 2011 | 38.35% | 58.60% | 3.05% |
| 2010 | 38.80% | 58.24% | 2.95% |
| 2009 | 39.31% | 57.82% | 2.87% |
| 2008 | 39.86% | 57.33% | 2.81% |
| 2007 | 40.39% | 56.85% | 2.76% |
| 2006 | 40.76% | 56.54% | 2.70% |
| 2005 | 41.05% | 56.32% | 2.63% |
| 2004 | 41.39% | 56.05% | 2.55% |
| 2003 | 41.80% | 55.71% | 2.49% |
| 2002 | 42.29% | 55.26% | 2.44% |
| 2001 | 42.89% | 54.70% | 2.41% |
| 2000 | 43.60% | 54.01% | 2.39% |
| 1999 | 44.42% | 53.21% | 2.37% |
| 1998 | 45.31% | 52.32% | 2.37% |
| 1997 | 46.18% | 51.45% | 2.37% |
| 1996 | 46.89% | 50.73% | 2.38% |
| 1995 | 47.45% | 50.15% | 2.41% |
| 1994 | 47.02% | 50.60% | 2.38% |
| 1993 | 46.37% | 51.28% | 2.35% |
| 1992 | 46.62% | 50.99% | 2.39% |
| 1991 | 47.13% | 50.43% | 2.44% |
| 1990 | 47.64% | 49.85% | 2.50% |
| 1989 | 48.10% | 49.34% | 2.56% |
| 1988 | 48.72% | 48.65% | 2.64% |
| 1987 | 49.27% | 48.02% | 2.71% |
| 1986 | 49.44% | 47.80% | 2.76% |
| 1985 | 49.48% | 47.70% | 2.81% |
| 1984 | 49.42% | 47.72% | 2.85% |
| 1983 | 49.32% | 47.81% | 2.88% |
| 1982 | 49.16% | 47.94% | 2.90% |
| 1981 | 48.95% | 48.13% | 2.92% |
| 1980 | 48.73% | 48.34% | 2.94% |
| 1979 | 48.51% | 48.54% | 2.95% |
| 1978 | 48.30% | 48.73% | 2.97% |
| 1977 | 48.08% | 48.94% | 2.98% |
| 1976 | 47.87% | 49.15% | 2.98% |
| 1975 | 47.67% | 49.34% | 2.99% |
| 1974 | 47.51% | 49.51% | 2.98% |
| 1973 | 47.37% | 49.65% | 2.98% |
| 1972 | 47.26% | 49.77% | 2.97% |
| 1971 | 47.19% | 49.85% | 2.96% |
| 1970 | 47.17% | 49.88% | 2.95% |
| 1969 | 47.21% | 49.85% | 2.94% |
| 1968 | 47.32% | 49.75% | 2.93% |
| 1967 | 47.51% | 49.58% | 2.92% |
| 1966 | 47.65% | 49.44% | 2.91% |
| 1965 | 47.73% | 49.35% | 2.92% |
| 1964 | 47.78% | 49.30% | 2.92% |
| 1963 | 47.67% | 49.40% | 2.92% |
| 1962 | 47.44% | 49.65% | 2.92% |
| 1961 | 47.18% | 49.91% | 2.91% |
| 1960 | 46.89% | 50.20% | 2.90% |
