Murcia - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2024 | 1,144,121 |
| 2023 | 976,513 |
| 2022 | 821,232 |
| 2021 | 385,228 |
| 2020 | 279,245 |
| 2019 | 1,037,818 |
| 2018 | 1,134,189 |
| 2017 | 991,209 |
| 2016 | 924,305 |
| 2014 | 805,365 |
| 2013 | 621,887 |
| 2012 | 582,654 |
| 2011 | 631,613 |
| 2010 | 676,271 |
| 2009 | 842,142 |
| 2008 | 790,211 |
| 2007 | 716,840 |
| 2006 | 621,500 |
| 2005 | 495,535 |
| 2004 | 470,102 |
| 2003 | 404,932 |
| 2002 | 408,144 |
| 2000 | 168,892 |
