Malta - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,743.4 | 11,743 | 29.2% | ||
| 2023 | 5,556.0 | 9,861 | 26.6% | ||
| 2022 | 5,123.2 | 5,311.5 | 9,452 | 9,799 | 28.5% |
| 2021 | 4,654.7 | 5,406.6 | 8,948 | 10,394 | 27.9% |
| 2020 | 4,068.6 | 4,547.8 | 7,883 | 8,811 | 28.3% |
| 2019 | 4,463.6 | 4,903.4 | 8,670 | 9,524 | 30.6% |
| 2018 | 4,242.8 | 4,904.0 | 8,607 | 9,948 | 31.0% |
| 2017 | 3,962.9 | 4,373.2 | 8,346 | 9,210 | 31.6% |
| 2016 | 3,491.1 | 3,778.6 | 7,600 | 8,225 | 32.1% |
| 2015 | 3,082.3 | 3,333.1 | 6,855 | 7,413 | 30.2% |
| 2014 | 2,849.0 | 3,669.6 | 6,493 | 8,363 | 31.8% |
| 2013 | 2,568.7 | 3,301.3 | 5,999 | 7,710 | 31.6% |
| 2012 | 2,396.3 | 2,978.0 | 5,686 | 7,066 | 32.0% |
| 2011 | 2,273.9 | 3,056.1 | 5,446 | 7,319 | 32.3% |
| 2010 | 2,181.6 | 2,792.0 | 5,257 | 6,728 | 31.8% |
| 2009 | 2,063.3 | 2,774.5 | 4,983 | 6,701 | 32.8% |
| 2008 | 2,032.6 | 2,887.7 | 4,946 | 7,027 | 32.6% |
| 2007 | 1,951.8 | 2,599.3 | 4,786 | 6,374 | 33.8% |
| 2006 | 1,779.8 | 2,161.0 | 4,388 | 5,328 | 33.1% |
| 2005 | 1,680.6 | 2,013.9 | 4,150 | 4,973 | 32.7% |
| 2004 | 1,518.6 | 1,809.6 | 3,771 | 4,494 | 30.9% |
| 2003 | 1,475.4 | 1,589.6 | 3,690 | 3,975 | 30.8% |
| 2002 | 1,456.7 | 1,310.3 | 3,667 | 3,298 | 30.8% |
| 2001 | 1,363.3 | 1,162.5 | 3,455 | 2,946 | 30.0% |
| 2000 | 1,243.6 | 1,100.9 | 3,177 | 2,813 | 28.4% |
| 1999 | 1,070.4 | 1,089.4 | 2,753 | 2,802 | 27.8% |
| 1998 | 914.2 | 971.5 | 2,366 | 2,514 | 25.5% |
| 1997 | 925.0 | 997.6 | 2,408 | 2,597 | 27.7% |
| 1996 | 768.4 | 922.4 | 2,015 | 2,418 | 25.5% |
| 1995 | 780.5 | 975.9 | 2,063 | 2,579 | 27.5% |
