<< 2023Tramos de IRPF en Comunidad Valenciana 2024
| Base liquidable desde | Base liquidable hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12,000 | 9.5% | 9.0% | 18.5% |
| 12,000 | 12,450 | 9.5% | 12.0% | 21.5% |
| 12,450 | 20,200 | 12.0% | 12.0% | 24.0% |
| 20,200 | 22,000 | 15.0% | 12.0% | 27.0% |
| 22,000 | 32,000 | 15.0% | 15.0% | 30.0% |
| 32,000 | 35,200 | 15.0% | 17.5% | 32.5% |
| 35,200 | 42,000 | 18.5% | 17.5% | 36.0% |
| 42,000 | 52,000 | 18.5% | 20.0% | 38.5% |
| 52,000 | 60,000 | 18.5% | 22.5% | 41.0% |
| 60,000 | 62,000 | 22.5% | 22.5% | 45.0% |
| 62,000 | 65,000 | 22.5% | 22.5% | 45.0% |
| 65,000 | 72,000 | 22.5% | 25.0% | 47.5% |
| 72,000 | 100,000 | 22.5% | 26.5% | 49.0% |
| 100,000 | 150,000 | 22.5% | 27.5% | 50.0% |
| 150,000 | 200,000 | 22.5% | 28.5% | 51.0% |
| 200,000 | 300,000 | 22.5% | 29.5% | 52.0% |
| 300,000 | 24.5% | 29.5% | 54.0% |
