<< 2023Tramos de IRPF en Balearic Islands 2024
| Base liquidable desde | Base liquidable hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10,000 | 9.5% | 9.0% | 18.5% |
| 10,000 | 12,450 | 9.5% | 11.3% | 20.8% |
| 12,450 | 18,000 | 12.0% | 11.3% | 23.3% |
| 18,000 | 20,200 | 12.0% | 14.3% | 26.3% |
| 20,200 | 30,000 | 15.0% | 14.3% | 29.3% |
| 30,000 | 35,200 | 15.0% | 17.5% | 32.5% |
| 35,200 | 48,000 | 18.5% | 17.5% | 36.0% |
| 48,000 | 60,000 | 18.5% | 19.0% | 37.5% |
| 60,000 | 70,000 | 22.5% | 19.0% | 41.5% |
| 70,000 | 90,000 | 22.5% | 21.8% | 44.3% |
| 90,000 | 120,000 | 22.5% | 22.8% | 45.3% |
| 120,000 | 175,000 | 22.5% | 23.8% | 46.3% |
| 175,000 | 300,000 | 22.5% | 24.8% | 47.3% |
| 300,000 | 24.5% | 24.8% | 49.3% |
