Norway - Personal income tax for employees
| Date | Single 100% AW | Top tax rate + SSC | Threshold (as mult. AW) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27.9% | 47.4% | 3.0 |
| 2021 | 27.6% | 46.4% | 1.6 |
| 2020 | 27.5% | 46.4% | 1.6 |
| 2019 | 27.3% | 46.4% | 1.6 |
| 2018 | 27.4% | 46.6% | 1.6 |
| 2017 | 27.5% | 46.7% | 1.6 |
| 2016 | 27.9% | 46.9% | 1.6 |
| 2015 | 28.5% | 47.2% | 1.6 |
| 2014 | 28.7% | 47.2% | 1.6 |
| 2013 | 29.2% | 47.8% | 1.6 |
| 2012 | 29.2% | 47.8% | 1.6 |
| 2011 | 29.4% | 47.8% | 1.6 |
| 2010 | 29.3% | 47.8% | 1.6 |
| 2009 | 29.3% | 47.8% | 1.6 |
| 2008 | 29.6% | 47.8% | 1.5 |
| 2007 | 29.5% | 47.8% | 1.5 |
| 2006 | 29.1% | 47.8% | 1.9 |
| 2005 | 29.0% | 51.3% | 2.1 |
| 2004 | 30.1% | 55.3% | 2.5 |
| 2003 | 30.2% | 55.3% | 2.5 |
| 2002 | 30.8% | 55.3% | 2.4 |
| 2001 | 31.4% | 55.3% | 2.4 |
| 2000 | 30.7% | 55.3% | 2.6 |
