Historical Prices: FTSE 100
| Date | Level | Ch.% |
|---|---|---|
| 02/13/2026 | 10,446.35 | 0.42% |
| 02/12/2026 | 10,402.44 | 0.47% |
| 02/10/2026 | 10,353.84 | -0.31% |
| 02/09/2026 | 10,386.23 | 0.16% |
| 02/06/2026 | 10,369.75 | 0.59% |
| 02/05/2026 | 10,309.22 | -0.90% |
| 02/04/2026 | 10,402.34 | 0.85% |
| 02/03/2026 | 10,314.59 | -0.26% |
| 02/02/2026 | 10,341.56 | 1.15% |
| 01/30/2026 | 10,223.54 | 0.51% |
| 01/29/2026 | 10,171.76 | 3.05% |
| 12/24/2025 | 9,870.68 | -0.19% |
| 12/23/2025 | 9,889.22 | 0.24% |
| 12/22/2025 | 9,865.97 | -0.32% |
| 12/19/2025 | 9,897.42 | 0.61% |
| 12/18/2025 | 9,837.77 | 0.65% |
| 12/17/2025 | 9,774.32 | 0.92% |
| 12/16/2025 | 9,684.79 | -0.68% |
| 12/15/2025 | 9,751.31 | 1.06% |
| 12/12/2025 | 9,649.03 | -0.56% |
| 12/11/2025 | 9,703.16 | 0.49% |
| < FTSE 100 2025-12 | ||
