Historical Prices: ADX ABU Dhabi
| Date | Level | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/22/2026 | 10,304.92 | 0.97% |
| 01/21/2026 | 10,205.71 | 0.10% |
| 01/20/2026 | 10,195.86 | 0.25% |
| 01/19/2026 | 10,170.50 | 0.47% |
| 01/16/2026 | 10,123.26 | 0.66% |
| 01/15/2026 | 10,056.54 | 0.19% |
| 01/14/2026 | 10,037.37 | -0.52% |
| 01/13/2026 | 10,089.76 | 0.82% |
| 01/12/2026 | 10,007.74 | -0.02% |
| 01/09/2026 | 10,009.62 | -0.31% |
| 01/08/2026 | 10,040.27 | -0.08% |
| 01/07/2026 | 10,047.83 | 0.51% |
| 01/06/2026 | 9,996.40 | 0.53% |
| 01/05/2026 | 9,943.98 | -0.51% |
| 01/02/2026 | 9,994.57 | 0.02% |
| 12/31/2025 | 9,992.72 | 0.29% |
| 12/30/2025 | 9,964.22 | -0.96% |
| 12/29/2025 | 10,061.27 | 0.28% |
| 12/26/2025 | 10,032.86 | 0.01% |
| 12/25/2025 | 10,031.72 | -0.07% |
| 12/24/2025 | 10,038.30 | -0.19% |
| < ADX ABU Dhabi 2025-12 | ||
