Historical Prices: TUNINDEX
| Date | Level | Ch.% |
|---|---|---|
| 02/09/2026 | 14,647.04 | 0.33% |
| 02/06/2026 | 14,599.12 | 0.51% |
| 02/05/2026 | 14,525.18 | 0.32% |
| 02/04/2026 | 14,478.33 | 0.64% |
| 02/03/2026 | 14,385.85 | 0.41% |
| 02/02/2026 | 14,326.64 | -0.19% |
| 01/30/2026 | 14,353.47 | -1.31% |
| 01/29/2026 | 14,543.91 | 9.60% |
| 12/26/2025 | 13,270.45 | 0.12% |
| 12/25/2025 | 13,254.35 | -0.17% |
| 12/24/2025 | 13,276.89 | -0.11% |
| 12/23/2025 | 13,291.00 | 0.19% |
| 12/22/2025 | 13,265.42 | 0.13% |
| 12/20/2025 | 13,248.80 | 0 |
| 12/19/2025 | 13,248.80 | 0.22% |
| 12/18/2025 | 13,220.28 | 0.30% |
| 12/16/2025 | 13,180.56 | -0.08% |
| 12/15/2025 | 13,191.47 | -0.27% |
| 12/12/2025 | 13,226.89 | 0.13% |
| 12/11/2025 | 13,209.59 | 0.07% |
| 12/10/2025 | 13,199.97 | -0.17% |
| < TUNINDEX 2025-12 | ||
