Sudan - Minimum wages
| Date | Nat. Curr. NMW | NMW |
|---|---|---|
| 2024 | 425.0 | |
| 2023 | 425.0 | |
| 2022 | 425.0 | $0.8 |
| 2021 | 425.0 | $1.1 |
| 2020 | 425.0 | $7.9 |
| 2019 | 425.0 | $9.3 |
| 2018 | 425.0 | $17.5 |
| 2017 | 425.0 | $63.6 |
| 2016 | 425.0 | $68.4 |
| 2015 | 425.0 | $70.5 |
| 2014 | 425.0 | $74.1 |
| 2013 | 425.0 | $89.3 |
| 2012 | 165.0 | $46.2 |
| 2010 | 190.0 | $82.4 |
| 2009 | 124.0 | $53.9 |
| 2008 | 124.0 | $59.3 |
| 2007 | 124.0 | $61.5 |
| 2006 | 125.0 | $57.6 |
| 2005 | 125.0 | $51.3 |
| 2004 | 125.0 | $48.5 |
| 2003 | 74.0 | $28.4 |
| 2002 | 69.0 | $26.2 |
| 2001 | 30.0 | $11.6 |
| 2000 | 30.0 | $11.7 |
