Comoros - Minimum wages
| Date | Nat. Curr. NMW | NMW |
|---|---|---|
| 2024 | 55,000.0 | |
| 2023 | 55,000.0 | |
| 2022 | 55,000.0 | $117.7 |
| 2021 | 55,000.0 | $132.2 |
| 2020 | 55,000.0 | $127.7 |
| 2019 | 55,000.0 | $125.2 |
| 2018 | 55,000.0 | $132.0 |
| 2017 | 55,000.0 | $126.3 |
| 2016 | 55,000.0 | $123.7 |
| 2015 | 55,000.0 | $124.0 |
| 2014 | 55,000.0 | $148.5 |
| 2013 | 55,000.0 | $148.5 |
| 2012 | 55,000.0 | $143.6 |
| 2011 | 30,000.0 | $84.9 |
| 2010 | 30,000.0 | $80.8 |
| 2009 | 30,000.0 | $85.1 |
| 2008 | 30,000.0 | $89.7 |
