Colombia - Average Wage
| Date | Nat.l Curr. Average Wage | Average Wage | Average Wage |
|---|---|---|---|
| 2023 | 44,585,780 | €9,491 | |
| 2022 | 40,795,382 | $9,545 | €9,124 |
| 2021 | 40,235,574 | €9,093 | |
| 2020 | 41,546,184 | $4,338 | €9,859 |
| 2019 | 35,757,240 | $5,639 | €9,739 |
| 2018 | 34,209,301 | $5,950 | €9,811 |
| 2017 | 31,877,203 | $5,645 | €9,554 |
| 2016 | 29,943,142 | $5,149 | €8,872 |
| 2015 | 28,413,751 | $5,510 | €9,340 |
| 2014 | 26,668,141 | $7,644 | €10,054 |
| 2013 | 25,864,147 | $7,617 | €10,417 |
| 2012 | 24,663,049 | $7,426 | €10,671 |
| 2011 | 23,210,970 | $7,098 | €9,035 |
| 2010 | 22,041,178 | $6,522 | €8,750 |
| 2009 | 20,808,386 | $5,259 | €6,963 |
| 2008 | 19,190,685 | $5,536 | €6,661 |
| 2007 | 16,442,646 | $7,914 | €5,774 |
| 2006 | 15,004,859 | $6,360 | €5,066 |
| 2005 | 13,736,750 | $3,395 | €4,762 |
| 2004 | 7,437,327 | $2,829 | €2,273 |
| 2003 | 6,709,338 | $2,332 | €2,063 |
| 2002 | 6,353,748 | $2,537 | €2,679 |
| 2001 | 5,761,146 | $2,505 | €2,799 |
| 2000 | 5,283,845 | $2,531 | €2,747 |
