Chile - Average Wage
| Date | Nat.l Curr. Average Wage | Average Wage | Average Wage |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18,160,644 | €20,018 | |
| 2022 | 16,718,649 | €18,220 | |
| 2021 | 15,516,977 | €17,292 | |
| 2020 | 14,085,787 | $12,984 | €15,604 |
| 2019 | 13,304,909 | $14,279 | €16,920 |
| 2018 | 12,864,275 | $15,064 | €17,022 |
| 2017 | 13,840,529 | $14,412 | €18,897 |
| 2016 | 13,940,379 | $13,267 | €18,607 |
| 2015 | 12,875,865 | $12,962 | €17,734 |
| 2014 | 12,223,350 | $13,805 | €16,143 |
| 2013 | 11,407,060 | $14,965 | €17,348 |
| 2012 | 10,841,715 | $14,361 | €17,332 |
| 2011 | 10,261,255 | $13,475 | €15,261 |
| 2010 | 9,719,215 | $12,121 | €14,365 |
| 2009 | 7,802,501 | $10,674 | €10,033 |
| 2008 | 7,060,350 | $10,734 | €9,273 |
| 2007 | 6,314,064 | $9,837 | €8,831 |
| 2006 | 5,882,169 | $9,029 | €8,835 |
| 2005 | 5,505,402 | $8,231 | €7,885 |
| 2004 | 5,302,539 | $7,114 | €7,004 |
| 2003 | 5,322,636 | $6,096 | €6,823 |
| 2002 | 5,079,538 | $5,895 | €7,788 |
| 2001 | 4,873,377 | $6,119 | €8,576 |
| 2000 | 4,494,144 | $6,842 | €9,030 |
