Costa Rica - Average Wage
| Date | Nat.l Curr. Average Wage | Average Wage | Average Wage |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,075,631 | $25,989 | €24,035 |
| 2022 | 13,227,896 | $20,516 | €19,483 |
| 2021 | 13,101,011 | $21,085 | €17,828 |
| 2020 | 12,972,725 | $22,188 | €19,425 |
| 2019 | 11,757,377 | $20,029 | €17,891 |
| 2018 | 11,178,021 | $19,366 | €16,398 |
| 2017 | 10,684,070 | $18,817 | €16,657 |
| 2016 | 10,392,555 | $19,105 | €17,260 |
| 2015 | 9,883,389 | $18,488 | €16,663 |
| 2014 | 9,174,167 | $17,077 | €12,854 |
| 2013 | 8,688,384 | $17,344 | €13,059 |
| 2012 | 7,746,081 | $15,396 | €11,983 |
| 2011 | 7,355,947 | $14,642 | €10,519 |
| 2010 | 6,735,221 | $12,905 | €9,735 |
| 2009 | 6,162,443 | $10,801 | €7,744 |
| 2008 | 5,315,863 | $10,096 | €6,864 |
| 2007 | 4,546,869 | $8,791 | €6,414 |
| 2006 | 4,156,116 | $8,125 | €6,471 |
| 2005 | 3,517,372 | $7,360 | €5,916 |
| 2004 | 3,351,053 | $7,656 | €6,155 |
| 2003 | 2,927,481 | $7,348 | €6,496 |
| 2002 | 2,699,973 | $7,511 | €7,943 |
| 2001 | 2,409,348 | $7,335 | €8,190 |
| 2000 | 2,127,867 | $6,923 | €7,496 |
