Uzbekistan - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,193.4 | 5,617.0 | 22.65% | 5.47% | €144 | $156 |
| 2022 | 4,476.6 | 4,717.8 | 21.85% | 5.23% | €127 | $134 |
| 2021 | 2,702.6 | 3,198.6 | 15.08% | 4.14% | €78 | $93 |
| 2020 | 2,585.0 | 2,950.2 | 17.06% | 4.44% | €76 | $87 |
| 2019 | 3,783.8 | 4,236.4 | 28.42% | 6.30% | €114 | $127 |
| 2018 | 2,402.5 | 2,838.5 | 25.88% | 4.84% | €74 | $87 |
| 2017 | 2,766.7 | 3,124.4 | 22.54% | 4.48% | €86 | $97 |
| 2016 | 4,165.2 | 4,635.0 | 23.09% | 5.38% | €132 | $146 |
| 2015 | 4,241.7 | 4,736.0 | 22.37% | 5.49% | €137 | $152 |
| 2014 | 3,476.0 | 4,618.9 | 22.98% | 5.71% | €114 | $151 |
| 2013 | 3,164.3 | 4,201.9 | 22.76% | 5.74% | €106 | $140 |
| 2012 | 3,165.3 | 4,069.4 | 25.83% | 6.03% | €107 | $138 |
| 2011 | 2,517.5 | 3,503.7 | 25.58% | 5.82% | €86 | $120 |
