Consumer prices of petroleum products Romania
Date | Super 95 | Super 95 (No Tax) | Gas oil | Gas oil (No Tax) | Heating gas | Heating gas (No Tax) |
---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | €1.470 | €0.727 | €1.533 | €0.823 | €0.877 | €0.715 |
03/03/2025 | €1.510 | €0.761 | €1.563 | €0.848 | €0.893 | €0.729 |
02/24/2025 | €1.527 | €0.775 | €1.576 | €0.859 | €0.945 | €0.772 |
02/17/2025 | €1.530 | €0.777 | €1.561 | €0.846 | €0.952 | €0.779 |
02/10/2025 | €1.514 | €0.764 | €1.546 | €0.833 | €0.960 | €0.785 |
02/03/2025 | €1.505 | €0.757 | €1.538 | €0.826 | €0.974 | €0.797 |
01/27/2025 | €1.512 | €0.762 | €1.542 | €0.830 | €0.980 | €0.801 |
01/20/2025 | €1.474 | €0.730 | €1.507 | €0.800 | €0.932 | €0.762 |
01/13/2025 | €1.496 | €0.749 | €1.520 | €0.811 | €1.082 | €0.888 |
01/06/2025 | €1.475 | €0.732 | €1.505 | €0.798 | €0.898 | €0.733 |
< Year 2024 |